ELI Schools - Grand Canalダブリン, アイルランド
7 Herbert Place - D02 EH93 ダブリン - 地図で見る
学校での予約より安い料金
英語 語学コース
一般言語
Extended English 20
週あたり20 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
250€238€
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | 250238 | 500475 | 750713 | 1000950 | 12501188 | 15001425 | 17501663 | 20001900 | 22502138 | 27002565 | 56255344 |
料金 ¥ | 39076 | 78152 | 117227 | 156303 | 195378 | 234454 | 273530 | 312605 | 351681 | 422017 | 879201 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 250238 | 500475 | 750713 | 1000950 | 12501188 | 15001425 | 17501663 | 20001900 | 22502138 | 27002565 | 56255344 |
料金 ¥ | 39076 | 78152 | 117227 | 156303 | 195378 | 234454 | 273530 | 312605 | 351681 | 422017 | 879201 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
2025年度 ホリデーシーズン特別注意事項 2025年の4月、6月、7月、8月のハイシーズンに受講を予定されている方は、できるだけ早くご予約されることをお勧めします。2024年、多くの学校ではすぐに満席となりご予約いただけない方が多数おられました。ほとんどの学校で教師不足が続いているため、2025年も同様の状況が四予想されます。
全コースの追加情報
空席状況を見る
General English 15 - Afternoon
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
170€162€
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | 170162 | 340323 | 510485 | 680646 | 850808 | 1020969 | 11901131 | 13601292 | 15001425 | 18001710 | 37503563 |
料金 ¥ | 26572 | 53143 | 79715 | 106286 | 132858 | 159429 | 186000 | 212572 | 234454 | 281345 | 586134 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 170162 | 340323 | 510485 | 680646 | 850808 | 1020969 | 11901131 | 13601292 | 15001425 | 18001710 | 37503563 |
料金 ¥ | 26572 | 53143 | 79715 | 106286 | 132858 | 159429 | 186000 | 212572 | 234454 | 281345 | 586134 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
General English 15 - Morning
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
190€181€
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | 190181 | 380361 | 570542 | 760722 | 950903 | 11401083 | 13301264 | 15201444 | 17001615 | 20401938 | 42504038 |
料金 ¥ | 29698 | 59395 | 89093 | 118790 | 148488 | 178185 | 207883 | 237580 | 265715 | 318857 | 664286 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 190181 | 380361 | 570542 | 760722 | 950903 | 11401083 | 13301264 | 15201444 | 17001615 | 20401938 | 42504038 |
料金 ¥ | 29698 | 59395 | 89093 | 118790 | 148488 | 178185 | 207883 | 237580 | 265715 | 318857 | 664286 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Bildungsurlaub for German Professionals
週あたり20 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
460€437€
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 460437 | 785746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
料金 ¥ | 71900 | 122698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 460437 | 785746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
料金 ¥ | 71900 | 122698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Experience Ireland: Extended English 20 + Host family (shared)
週あたり20 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
480€468€
宿泊が含まれています。
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | 960936 | 14401404 | 19201872 | 24002340 | 28802808 | 33603276 | 38403744 | 43204212 | 45504437 | 54605324 |
料金 ¥ | -- | 153999 | 230999 | 307998 | 384998 | 461997 | 538997 | 615996 | 692996 | 729891 | 875870 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 960936 | 14401404 | 19201872 | 24002340 | 28802808 | 33603276 | 38403744 | 43204212 | 45504437 | 54605324 |
料金 ¥ | -- | 153999 | 230999 | 307998 | 384998 | 461997 | 538997 | 615996 | 692996 | 729891 | 875870 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Experience Ireland: Extended English 20 + Host family (single)
週あたり20 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
530€517€
宿泊が含まれています。
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | 10601034 | 15901551 | 21202067 | 26502584 | 31803101 | 37103618 | 42404134 | 47704651 | 50504924 | 60605909 |
料金 ¥ | -- | 170041 | 255061 | 340082 | 425102 | 510122 | 595142 | 680163 | 765183 | 810099 | 972119 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 10601034 | 15901551 | 21202067 | 26502584 | 31803101 | 37103618 | 42404134 | 47704651 | 50504924 | 60605909 |
料金 ¥ | -- | 170041 | 255061 | 340082 | 425102 | 510122 | 595142 | 680163 | 765183 | 810099 | 972119 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Experience Ireland: Extended English 20 + Residence (shared)
週あたり20 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
480€468€
宿泊が含まれています。
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | 960936 | 14401404 | 19201872 | 24002340 | 28802808 | 33603276 | 38403744 | 43204212 | 45504437 | 54605324 |
料金 ¥ | -- | 153999 | 230999 | 307998 | 384998 | 461997 | 538997 | 615996 | 692996 | 729891 | 875870 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 960936 | 14401404 | 19201872 | 24002340 | 28802808 | 33603276 | 38403744 | 43204212 | 45504437 | 54605324 |
料金 ¥ | -- | 153999 | 230999 | 307998 | 384998 | 461997 | 538997 | 615996 | 692996 | 729891 | 875870 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Experience Ireland: General English 15 (afternoon) + Host family (shared)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
400€390€
宿泊が含まれています。
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | 800780 | 12001170 | 16001560 | 20001950 | 24002340 | 28002730 | 32003120 | 36003510 | 38003705 | 45604446 |
料金 ¥ | -- | 128333 | 192499 | 256665 | 320832 | 384998 | 449164 | 513330 | 577497 | 609580 | 731496 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 800780 | 12001170 | 16001560 | 20001950 | 24002340 | 28002730 | 32003120 | 36003510 | 38003705 | 45604446 |
料金 ¥ | -- | 128333 | 192499 | 256665 | 320832 | 384998 | 449164 | 513330 | 577497 | 609580 | 731496 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Experience Ireland: General English 15 (afternoon) + Host family (single)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
450€439€
宿泊が含まれています。
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | 900878 | 13501317 | 18001755 | 22502194 | 27002633 | 31503072 | 36003510 | 40503949 | 43004193 | 51605031 |
料金 ¥ | -- | 144375 | 216562 | 288749 | 360936 | 433123 | 505310 | 577497 | 649684 | 689787 | 827745 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 900878 | 13501317 | 18001755 | 22502194 | 27002633 | 31503072 | 36003510 | 40503949 | 43004193 | 51605031 |
料金 ¥ | -- | 144375 | 216562 | 288749 | 360936 | 433123 | 505310 | 577497 | 649684 | 689787 | 827745 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Experience Ireland: General English 15 (afternoon) + Residence (shared)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
400€390€
宿泊が含まれています。
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | 800780 | 12001170 | 16001560 | 20001950 | 24002340 | 28002730 | 32003120 | 36003510 | 38003705 | 45604446 |
料金 ¥ | -- | 128333 | 192499 | 256665 | 320832 | 384998 | 449164 | 513330 | 577497 | 609580 | 731496 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 800780 | 12001170 | 16001560 | 20001950 | 24002340 | 28002730 | 32003120 | 36003510 | 38003705 | 45604446 |
料金 ¥ | -- | 128333 | 192499 | 256665 | 320832 | 384998 | 449164 | 513330 | 577497 | 609580 | 731496 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Experience Ireland: General English 15 (morning) + Host family (shared)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
420€410€
宿泊が含まれています。
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | 840819 | 12601229 | 16801638 | 21002048 | 25202457 | 29402867 | 33603276 | 37803686 | 40003900 | 48004680 |
料金 ¥ | -- | 134750 | 202124 | 269499 | 336873 | 404248 | 471622 | 538997 | 606371 | 641663 | 769995 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 840819 | 12601229 | 16801638 | 21002048 | 25202457 | 29402867 | 33603276 | 37803686 | 40003900 | 48004680 |
料金 ¥ | -- | 134750 | 202124 | 269499 | 336873 | 404248 | 471622 | 538997 | 606371 | 641663 | 769995 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Experience Ireland: General English 15 (morning) + Host family (single)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
470€459€
宿泊が含まれています。
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | 940917 | 14101375 | 18801833 | 23502292 | 28202750 | 32903208 | 37603666 | 42304125 | 45004388 | 54005265 |
料金 ¥ | -- | 150791 | 226186 | 301582 | 376977 | 452372 | 527768 | 603163 | 678558 | 721871 | 866245 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 940917 | 14101375 | 18801833 | 23502292 | 28202750 | 32903208 | 37603666 | 42304125 | 45004388 | 54005265 |
料金 ¥ | -- | 150791 | 226186 | 301582 | 376977 | 452372 | 527768 | 603163 | 678558 | 721871 | 866245 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Experience Ireland: General English 15 (morning) + Residence (shared)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
420€410€
宿泊が含まれています。
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | 840819 | 12601229 | 16801638 | 21002048 | 25202457 | 29402867 | 33603276 | 37803686 | 40003900 | 48004680 |
料金 ¥ | -- | 134750 | 202124 | 269499 | 336873 | 404248 | 471622 | 538997 | 606371 | 641663 | 769995 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 840819 | 12601229 | 16801638 | 21002048 | 25202457 | 29402867 | 33603276 | 37803686 | 40003900 | 48004680 |
料金 ¥ | -- | 134750 | 202124 | 269499 | 336873 | 404248 | 471622 | 538997 | 606371 | 641663 | 769995 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
ジュニア
Junior Summer Camp (12歳~17歳)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
1150€1122€
宿泊が含まれています。
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 23002243 | 34503364 | 46004485 | 57505607 | 69006728 | 80507849 | 92008970 | -- | -- | -- |
料金 ¥ | -- | 368956 | 553434 | 737912 | 922390 | 1106868 | 1291346 | 1475824 | -- | -- | -- |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 23002243 | 34503364 | 46004485 | 57505607 | 69006728 | 80507849 | 92008970 | -- | -- | -- |
料金 ¥ | -- | 368956 | 553434 | 737912 | 922390 | 1106868 | 1291346 | 1475824 | -- | -- | -- |
空席状況を見る
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
アパート-シェアタイプ/レジデンス, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
宿泊施設を伴わないこのコースにご興味がおありですか?こちらまでご連絡ください。
料金に含まれるもの
空港からの送迎 (往復)
全コースの追加情報
空席状況を見る
Young Adults Program (16歳~19歳)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
850€829€
宿泊が含まれています。
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 17001658 | 25502487 | 34003315 | 42504144 | 51004973 | -- | -- | -- | -- | -- |
料金 ¥ | -- | 272707 | 409060 | 545413 | 681767 | 818120 | -- | -- | -- | -- | -- |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | 17001658 | 25502487 | 34003315 | 42504144 | 51004973 | -- | -- | -- | -- | -- |
料金 ¥ | -- | 272707 | 409060 | 545413 | 681767 | 818120 | -- | -- | -- | -- | -- |
空席状況を見る
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
ホームステイ, トリプルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
宿泊施設を伴わないこのコースにご興味がおありですか?こちらまでご連絡ください。
料金に含まれるもの
空港からの送迎 (往復)
全コースの追加情報
空席状況を見る
仕事&勉強
Work & Study Program: Extended English 20 (European)
週あたり20 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
225€214€
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27002565 | 56255344 | 81007695 | 99009405 |
料金 ¥ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 422017 | 879201 | 1266050 | 1547394 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27002565 | 56255344 | 81007695 | 99009405 |
料金 ¥ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 422017 | 879201 | 1266050 | 1547394 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Work & Study Program: General English 15 - Afternoon (European)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
150€143€
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18001710 | 37503563 | 54005130 | 66006270 |
料金 ¥ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 281345 | 586134 | 844033 | 1031596 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18001710 | 37503563 | 54005130 | 66006270 |
料金 ¥ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 281345 | 586134 | 844033 | 1031596 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Work & Study Program: General English 15 - Afternoon (Global)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
0€0€
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41003895 |
料金 ¥ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 640840 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41003895 |
料金 ¥ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 640840 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Work & Study Program: General English 15 - Morning (European)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
170€162€
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20401938 | 42504038 | 61205814 | 74807106 |
料金 ¥ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 318857 | 664286 | 956571 | 1169142 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20401938 | 42504038 | 61205814 | 74807106 |
料金 ¥ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 318857 | 664286 | 956571 | 1169142 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
Work & Study Program: General English 15 - Morning (Global)
週あたり15 レッスン
|15 学生(最大)
オファー!から
0€0€
コース詳細
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | |||||||||||
学校の料金ランゲージコースの料金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46004370 |
料金 ¥ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 718991 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46004370 |
料金 ¥ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 718991 |
空席状況を見る
開始日
毎週月曜日
全コースの追加情報
空席状況を見る
ELI Schools - Grand Canal の料金には以下が含まれます。
- 含まれる アクティビティ
- 含まれる インターネットアクセス
- 含まれる 学校施設内でのワイヤレスLAN接続
- 含まれる コース修了書(無料)
- 含まれる 語学レベルチェックテスト(コース初日実施)
- 含まれる 語学レベルチェックテスト(受講開始前実施)
ELI Schools - Grand Canal
教員資格
100% 大学卒業資格保持者
100% 認定された語学教師資格を保持しています。
学校スタッフが対応できる言語(対応できない場合もあります)
コース初日
生徒は8:00に到着してください。
学校に直接支払う場合に利用できる支払方法
創立年
2017
学生の年齢
最少年齢
16 歳
12 歳 ジュニアコース
平均レベル数
アダルトコース 夏期: 6
アダルトコース 通年: 6
ジュニアコース 夏期: 3
ジュニアコース 通年: 3
ELI Schools - Grand Canalが提供するすべてのコースの情報。
英語 言語レベルごとに必要なレッスン数
レベル (CEFR) | レベル毎に必要なレッスン数 | 週間が必要 (週20レッスン) | ||
---|---|---|---|---|
A1 | 初心者 | A1 から A2 | 80 | 4 |
A2 | 初級 | A2からB1 | 160 | 8 |
B1 | 中級 | B1からB2 | 180 | 9 |
B2 | 中級上 | B2からC1 | 200 | 10 |
C1 | 上級 | C1 から C2 | 220 | 11 |
C2 | Profiency (プロフィエンシー) |
上記のデータは、ある程度の目安になります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。語学の習得や特定のレベルまで到達するには、どのくらいの時間がかかりますか?
空港からの送迎
Dublin Airport:
80 € 送迎サービス(到着時)
130 € 送迎サービス(往復)
130 € 送迎サービス(往復)
ダブリン近郊の空港の詳細と、空港から市内への移動方法については、ダブリンのページをご覧ください。 ダブリンへの航空券の比較については、skyscanner.comのご利用をお勧めします。
ビザに関する書類
アメリカ合衆国国籍の方が入国して90日まで語学コースを受講するにはビザが必要ありません。
外国人のビザ要件を確認してください。ビザが必要な国の国籍の方には、ビザ申請に必要な予約確認書に関する書類を学校からお送りします。
ビザ申請に必要な書類を学校が発送する前に、全ての費用をお支払いください。
はい
宿泊施設
Homestay
シングルルーム, 2食付(朝食+1食付)
から
280 €
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 | 1回当たり手数料(学校が請求する料金です) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2800 | 3360 | 280 | 50 |
料金 ¥ | 46069 | 92137 | 138205 | 184273 | 230341 | 276409 | 322477 | 368545 | 460681 | 552817 | 46069 | 8227 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 | 1回当たり手数料(学校が請求する料金です) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2800 | 3360 | 280 | 50 |
料金 ¥ | 46069 | 92137 | 138205 | 184273 | 230341 | 276409 | 322477 | 368545 | 460681 | 552817 | 46069 | 8227 |
最低滞在期間:1週間
料金は日曜日から土曜日までの宿泊を基準としています。
1人当りの料金
料金は日曜日から土曜日までの宿泊を基準としています。
1人当りの料金
Homestay
ダブルルーム, 2食付(朝食+1食付)
から
230 €
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 | 1回当たり手数料(学校が請求する料金です) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2300 | 2760 | 230 | 50 |
料金 ¥ | 37842 | 75684 | 113525 | 151367 | 189209 | 227050 | 264892 | 302733 | 378417 | 454100 | 37842 | 8227 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 | 1回当たり手数料(学校が請求する料金です) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2300 | 2760 | 230 | 50 |
料金 ¥ | 37842 | 75684 | 113525 | 151367 | 189209 | 227050 | 264892 | 302733 | 378417 | 454100 | 37842 | 8227 |
最低滞在期間:1週間
料金は日曜日から土曜日までの宿泊を基準としています。
1人当りの料金
料金は日曜日から土曜日までの宿泊を基準としています。
1人当りの料金
Student Residence
シングルルーム, 自炊/食事なし
から
360 €
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 | 1回当たり手数料(学校が請求する料金です) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3600 | 4320 | 360 | 50 |
料金 ¥ | 59231 | 118461 | 177692 | 236922 | 296152 | 355383 | 414613 | 473843 | 592304 | 710765 | 59231 | 8227 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 | 1回当たり手数料(学校が請求する料金です) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3600 | 4320 | 360 | 50 |
料金 ¥ | 59231 | 118461 | 177692 | 236922 | 296152 | 355383 | 414613 | 473843 | 592304 | 710765 | 59231 | 8227 |
最低滞在期間:1週間
料金は日曜日から土曜日までの宿泊を基準としています。
1人当りの料金
料金は日曜日から土曜日までの宿泊を基準としています。
1人当りの料金
チェックイン:
日曜日
チェックアウト:
土曜日
注:規定されているチェックイン/チェックアウトの時間外で、到着または出発を希望される場合には、事前に学校へ連絡することが必要です。
1回限りの料金
学校/宿泊施設提供者は、返金不可の1回限りの料金として、50€ を請求します。
宿泊日の追加はできません
部屋の利用人数
シングルルーム
プライベートバスルーム
含まれる
学校までの距離(分)
25 分 公共交通機関.
含む
洗濯設備の利用, プライベートバスルーム.
食事
自炊/食事なし.
最少年齢
18
Student Residence
シングルルーム, 自炊/食事なし
から
280 €
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 | 1回当たり手数料(学校が請求する料金です) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 € | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2800 | 3360 | 280 | 50 |
料金 ¥ | 46069 | 92137 | 138205 | 184273 | 230341 | 276409 | 322477 | 368545 | 460681 | 552817 | 46069 | 8227 |
週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 | 1回当たり手数料(学校が請求する料金です) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
