InfluentFort-de-France, Martinique
Koulun eetos: Influentilla on täysiä uppoutumisohjelmia, joiden avulla opiskelijat voivat luoda itselleen ainutlaatuisen kokemuksen ja samalla elää ja oppia opettajansa kanssa. Opiskelijat voivat valita itselleen sopivan kurssityylin. Pakettiisi on mahdollista lisätä vapaa-ajan aktiviteetteja tai jopa muokata kurssisi liiketoimintaohjelmaksi tai tentteihin valmistavaksi kurssiksi, jotta saat täydellisen ohjelman, joka on suunniteltu juuri sinun kieltenopiskeluodotuksiasi vastaavaksi.
Sijainti: Näitä ohjelmia on saatavilla ympäri maailmaa Euroopassa, Aasiassa, Lähi-idässä, Australiassa, Uudessa-Seelannissa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Valitut kaupungit ovat kaikki hyvin merkittäviä omassa maassaan, ja mahdollistavat sekä kulttuuriin tutustumisen että kielen ymmärtämisen.
Kieli: Valittavana on noin 20 eri kieltä, muun muassa englanti, espanja, ranska, japani, portugali, saksa, italia, kiina, arabia, hollanti, turkki, skandinaaviset kielet, tšekki, puola ja unkari.
Kurssivaihtoehdot: Ohjelmia on saatavana 10, 15, 20, 25 tai 30 tunnin viikoittaisen yksityisen oppitunnin paketteina. Valinta riippuu siitä, kuinka nopeasti haluat oppia ja kuinka monta tuntia päivässä voit opiskella.
Majoitus: Opiskelijat asuvat opettajansa luona. Tämä tarkoittaa, että he uppoutuvat täysin opettajan elämäntyyliin ja ovat vuorovaikutuksessa hänen kanssaan koko oleskelunsa ajan. Majoitus tulee täysihoitovaihtoehtona. Kaikki ruokailut tapahtuvat opettajan kanssa, joten voit käyttää aikaa kielitaitosi harjoitteluun.
Lisät: Voit lisätä majoitukseesi useita lisämahdollisuuksia, jotka tekevät kokemuksestasi mukavamman. Opiskelijat voivat valita yksityisen kylpyhuoneen, paremman kotimajoituksen ja saada erityistarpeita tai ruokavalion, joka on huomioitu koko kokemuksen ajan. On myös mahdollista varata lentokenttäkuljetus tai ylimääräinen yömajoitus, jotta se sopii lentoaikatauluusi.
Ranska Kurssit
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 16101530 | 32203059 | 48304589 | 64406118 | 80507648 | 96609177 | 1127010707 | 1288012236 | 1610015295 | 1932018354 | 16101530 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 17101625 | 34203249 | 51304874 | 68406498 | 85508123 | 102609747 | 1197011372 | 1368012996 | 1539014621 | 1710016245 | 2052019494 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 19651867 | 39303734 | 58955601 | 78607467 | 98259334 | 1179011201 | 1375513068 | 1572014934 | 1965018668 | 2358022401 | 19651867 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 20751972 | 41503943 | 62255914 | 83007885 | 103759857 | 1245011828 | 1452513799 | 1660015770 | 1867517742 | 2075019713 | 2490023655 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 22552143 | 45104285 | 67656427 | 90208569 | 1127510712 | 1353012854 | 1578514996 | 1804017138 | 2255021423 | 2706025707 | 22552143 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 23702252 | 47404503 | 71106755 | 94809006 | 1185011258 | 1422013509 | 1659015761 | 1896018012 | 2133020264 | 2370022515 | 2844027018 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 25452418 | 50904836 | 76357254 | 101809671 | 1272512089 | 1527014507 | 1781516925 | 2036019342 | 2545024178 | 3054029013 | 25452418 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 26652532 | 53305064 | 79957596 | 1066010127 | 1332512659 | 1599015191 | 1865517723 | 2132020254 | 2398522786 | 2665025318 | 3198030381 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 16751592 | 33503183 | 50254774 | 67006365 | 83757957 | 100509548 | 1172511139 | 1340012730 | 1675015913 | 2010019095 | 16751592 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 17801691 | 35603382 | 53405073 | 71206764 | 89008455 | 1068010146 | 1246011837 | 1424013528 | 1602015219 | 1780016910 | 2136020292 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 21902081 | 43804161 | 65706242 | 87608322 | 1095010403 | 1314012483 | 1533014564 | 1752016644 | 2190020805 | 2628024966 | 21902081 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 23002185 | 46004370 | 69006555 | 92008740 | 1150010925 | 1380013110 | 1610015295 | 1840017480 | 2070019665 | 2300021850 | 2760026220 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 24802356 | 49604712 | 74407068 | 99209424 | 1240011780 | 1488014136 | 1736016492 | 1984018848 | 2480023560 | 2976028272 | 24802356 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 25952466 | 51904931 | 77857396 | 103809861 | 1297512327 | 1557014792 | 1816517257 | 2076019722 | 2335522188 | 2595024653 | 3114029583 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 27702632 | 55405263 | 83107895 | 1108010526 | 1385013158 | 1662015789 | 1939018421 | 2216021052 | 2770026315 | 3324031578 | 27702632 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 28902746 | 57805491 | 86708237 | 1156010982 | 1445013728 | 1734016473 | 2023019219 | 2312021964 | 2601024710 | 2890027455 | 3468032946 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 19951896 | 39903791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 21001995 | 42003990 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Valitse seuraavista: Favorite-tislaamo, Saint Louisin katedraali, Kalamarkkinat, Suurtori, Balata-puutarha, Schoelcherin kirjasto, Saint-Louis'n linnoitus, Didier-lähde, Musée Départemental de Martinique, Oikeustalo, La Savane, Père Pinchonin museo, Avaruusmuseo, Historiallinen museo, l'Atelier, Aimé César -kulttuuripuisto, Martiniquen kansallinen aluepuisto.
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 20751972 | 41503943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 21802071 | 43604142 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Valitse seuraavista: Favorite-tislaamo, Saint Louisin katedraali, Kalamarkkinat, Suurtori, Balata-puutarha, Schoelcherin kirjasto, Saint-Louis'n linnoitus, Didier-lähde, Musée Départemental de Martinique, Oikeustalo, La Savane, Père Pinchonin museo, Avaruusmuseo, Historiallinen museo, l'Atelier, Aimé César -kulttuuripuisto, Martiniquen kansallinen aluepuisto.
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 21552048 | 43104095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 22602147 | 45204294 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Valitse seuraavista: Favorite-tislaamo, Saint Louisin katedraali, Kalamarkkinat, Suurtori, Balata-puutarha, Schoelcherin kirjasto, Saint-Louis'n linnoitus, Didier-lähde, Musée Départemental de Martinique, Oikeustalo, La Savane, Père Pinchonin museo, Avaruusmuseo, Historiallinen museo, l'Atelier, Aimé César -kulttuuripuisto, Martiniquen kansallinen aluepuisto.
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 19001805 | 38003610 | 57005415 | 76007220 | 95009025 | 1140010830 | 1330012635 | 1520014440 | 1900018050 | 2280021660 | 19001805 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 20051905 | 40103810 | 60155715 | 80207619 | 100259524 | 1203011429 | 1403513334 | 1604015238 | 1804517143 | 2005019048 | 2406022857 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 24152295 | 48304589 | 72456883 | 96609177 | 1207511472 | 1449013766 | 1690516060 | 1932018354 | 2415022943 | 2898027531 | 24152295 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 25252399 | 50504798 | 75757197 | 101009595 | 1262511994 | 1515014393 | 1767516792 | 2020019190 | 2272521589 | 2525023988 | 3030028785 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 27052570 | 54105140 | 81157710 | 1082010279 | 1352512849 | 1623015419 | 1893517989 | 2164020558 | 2705025698 | 3246030837 | 27052570 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 28202679 | 56405358 | 84608037 | 1128010716 | 1410013395 | 1692016074 | 1974018753 | 2256021432 | 2538024111 | 2820026790 | 3384032148 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 29952846 | 59905691 | 89858536 | 1198011381 | 1497514227 | 1797017072 | 2096519917 | 2396022762 | 2995028453 | 3594034143 | 29952846 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 31152960 | 62305919 | 93458878 | 1246011837 | 1557514797 | 1869017756 | 2180520715 | 2492023674 | 2803526634 | 3115029593 | 3738035511 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 21252019 | 42504038 | 63756057 | 85008075 | 1062510094 | 1275012113 | 1487514132 | 1700016150 | 2125020188 | 2550024225 | 21252019 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 22302119 | 44604237 | 66906356 | 89208474 | 1115010593 | 1338012711 | 1561014830 | 1784016948 | 2007019067 | 2230021185 | 2676025422 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 26402508 | 52805016 | 79207524 | 1056010032 | 1320012540 | 1584015048 | 1848017556 | 2112020064 | 2640025080 | 3168030096 | 26402508 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 27502613 | 55005225 | 82507838 | 1100010450 | 1375013063 | 1650015675 | 1925018288 | 2200020900 | 2475023513 | 2750026125 | 3300031350 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 29302784 | 58605567 | 87908351 | 1172011134 | 1465013918 | 1758016701 | 2051019485 | 2344022268 | 2930027835 | 3516033402 | 29302784 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 30452893 | 60905786 | 91358679 | 1218011571 | 1522514464 | 1827017357 | 2131520250 | 2436023142 | 2740526035 | 3045028928 | 3654034713 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 32203059 | 64406118 | 96609177 | 1288012236 | 1610015295 | 1932018354 | 2254021413 | 2576024472 | 3220030590 | 3864036708 | 32203059 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 33403173 | 66806346 | 100209519 | 1336012692 | 1670015865 | 2004019038 | 2338022211 | 2672025384 | 3006028557 | 3340031730 | 4008038076 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 23502233 | 47004465 | 70506698 | 94008930 | 1175011163 | 1410013395 | 1645015628 | 1880017860 | 2350022325 | 2820026790 | 23502233 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 24552333 | 49104665 | 73656997 | 98209329 | 1227511662 | 1473013994 | 1718516326 | 1964018658 | 2209520991 | 2455023323 | 2946027987 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 28652722 | 57305444 | 85958166 | 1146010887 | 1432513609 | 1719016331 | 2005519053 | 2292021774 | 2865027218 | 3438032661 | 28652722 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 29752827 | 59505653 | 89258479 | 1190011305 | 1487514132 | 1785016958 | 2082519784 | 2380022610 | 2677525437 | 2975028263 | 3570033915 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 31552998 | 63105995 | 94658992 | 1262011989 | 1577514987 | 1893017984 | 2208520981 | 2524023978 | 3155029973 | 3786035967 | 31552998 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 32703107 | 65406213 | 98109320 | 1308012426 | 1635015533 | 1962018639 | 2289021746 | 2616024852 | 2943027959 | 3270031065 | 3924037278 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 34453273 | 68906546 | 103359819 | 1378013091 | 1722516364 | 2067019637 | 2411522910 | 2756026182 | 3445032728 | 4134039273 | 34453273 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 35653387 | 71306774 | 1069510161 | 1426013547 | 1782516934 | 2139020321 | 2495523708 | 2852027094 | 3208530481 | 3565033868 | 4278040641 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 25752447 | 51504893 | 77257339 | 103009785 | 1287512232 | 1545014678 | 1802517124 | 2060019570 | 2575024463 | 3090029355 | 25752447 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 26802546 | 53605092 | 80407638 | 1072010184 | 1340012730 | 1608015276 | 1876017822 | 2144020368 | 2412022914 | 2680025460 | 3216030552 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 16751592 | 33503183 | 50254774 | 67006365 | 83757957 | 100509548 | 1172511139 | 1340012730 | 1675015913 | 2010019095 | 16751592 |
Viikkoa |
---|
Hinta € |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 16751592 | 33503183 | 50254774 | 67006365 | 83757957 | 100509548 | 1172511139 | 1340012730 | 1675015913 | 2010019095 | 16751592 |
Viikkoa |
---|
Hinta € |
Alle 13-vuotiaille opiskelijoille tarkka valvonta on pakollista.
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 18351744 | 36703487 | 55055230 | 73406973 | 91758717 | 1101010460 | 1284512203 | 1468013946 | 1835017433 | 2202020919 | 18351744 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 19351839 | 38703677 | 58055515 | 77407353 | 96759192 | 1161011030 | 1354512868 | 1548014706 | 1741516545 | 1935018383 | 2322022059 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 20601957 | 41203914 | 61805871 | 82407828 | 103009785 | 1236011742 | 1442013699 | 1648015656 | 2060019570 | 2472023484 | 20601957 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 21602052 | 43204104 | 64806156 | 86408208 | 1080010260 | 1296012312 | 1512014364 | 1728016416 | 1944018468 | 2160020520 | 2592024624 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 22852171 | 45704342 | 68556513 | 91408683 | 1142510854 | 1371013025 | 1599515196 | 1828017366 | 2285021708 | 2742026049 | 22852171 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 23852266 | 47704532 | 71556798 | 95409063 | 1192511329 | 1431013595 | 1669515861 | 1908018126 | 2146520392 | 2385022658 | 2862027189 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 975927 | 19501853 | 29252779 | 39003705 | 48754632 | 58505558 | 68256484 | 78007410 | 97509263 | 1170011115 | 975927 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 1005955 | 20101910 | 30152865 | 40203819 | 50254774 | 60305729 | 70356684 | 80407638 | 90458593 | 100509548 | 1206011457 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 13001235 | 26002470 | 39003705 | 52004940 | 65006175 | 78007410 | 91008645 | 104009880 | 1300012350 | 1560014820 | 13001235 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 13401273 | 26802546 | 40203819 | 53605092 | 67006365 | 80407638 | 93808911 | 1072010184 | 1206011457 | 1340012730 | 1608015276 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 16251544 | 32503088 | 48754632 | 65006175 | 81257719 | 97509263 | 1137510807 | 1300012350 | 1625015438 | 1950018525 | 16251544 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 16751592 | 33503183 | 50254774 | 67006365 | 83757957 | 100509548 | 1172511139 | 1340012730 | 1507514322 | 1675015913 | 2010019095 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 19501853 | 39003705 | 58505558 | 78007410 | 97509263 | 1170011115 | 1365012968 | 1560014820 | 1950018525 | 2340022230 | 19501853 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 20101910 | 40203819 | 60305729 | 80407638 | 100509548 | 1206011457 | 1407013367 | 1608015276 | 1809017186 | 2010019095 | 2412022914 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 17601672 | 35203344 | 52805016 | 70406688 | 88008360 | 1056010032 | 1232011704 | 1408013376 | 1760016720 | 2112020064 | 17601672 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | 18901796 | 37803591 | 56705387 | 75607182 | 94508978 | 1134010773 | 1323012569 | 1512014364 | 1701016160 | 1890017955 | 2268021546 |
Aamu: 8:00 - 14:00
Iltapäivä: 14:00 - 20:00
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Lisäviikko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta € | |||||||||||
Hinta koulussaHintamme | 19851886 | 39703772 | 59555658 | 79407543 | 99259429 | 1191011315 | 1389513201 | 1588015086 | 1985018858 | 2382022629 | 19851886 |
Viikkoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
