Idiomas PlusMálaga, Espanha
- Localizada a apenas 100 metros da praia.
- Clube de estudo gratuito.
- terraço
- O mix de nacionalidades poderia ser mais equilibrado. 60% dos alunos são Alemanha
Ofertas Especiais
- Oferta!Standard Course
- Oferta!Intensive Course
- Oferta!Standard Course + DELE Exam Preparation
- Oferta!One-to-One Courses
- Oferta!Junior Standard Course Package - Residencial (Dorm) Spring/Autumn
- Oferta!Junior Intensive Course Package - Residencial (Dorm) Spring/Autumn
- Oferta!Junior Standard Course Package - Residencial (Dorm) Summer
- Oferta!Junior Intensive Course Package - Residencial (Dorm) Summer
- Oferta!Junior Standard Course Package - Homestay Summer
- Oferta!Junior Intensive Course Package - Homestay Summer
- Oferta!Junior Intensive Course Package - Homestay Spring/Autumn
- Oferta!Junior Standard Course Package - Homestay Spring/Autumn
Localização: A Idiomas Plus está situada no leste de Málaga, no bairro de Pedregalejo. É uma antiga vila de pescadores, logo atrás da praia. A área é uma área residencial, com muitas coisas atraentes para fazer no centro, incluindo um passeio com palmeiras, muitos restaurantes tradicionais de peixe e outros restaurantes internacionais com uma vista espetacular do pôr do sol.
Como se locomover: A escola fica a uma curta caminhada da praia e de tudo o que há na vizinhança. Para viagens ao centro de Málaga, os alunos têm a opção de pegar um ônibus de 30 minutos ou alugar uma bicicleta e chegar ao centro em 20 minutos. Idomas Plus fica na estrada principal da região e há vários pontos de ônibus em um raio de caminhada de 10 minutos da escola.
Estrutura do curso: A escola tem aulas de espanhol em grupo e aulas individuais. Há também um curso de preparação para o exame DELE..
Eventos culturais e sociais: A Idiomas Plus acredita na integração da cultura da região com o aprendizado de um idioma. Eles oferecem um calendário social semanal intensivo, que inclui uma seleção diária de atividades para os alunos participarem. Estes acontecem à tarde e/ou à noite e muitas vezes há excursões no fim de semana para cidades próximas.
Cursos de Espanhol
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 2240 | 2600 | 3120 | 6240 | 9360 |
Preço em US$ | 1682 | 3363 | 5045 | 6726 | 8407 | 10089 | 13452 | 15613 | 18736 | 37471 | 56207 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 2240 | 2600 | 3120 | 6240 | 9360 |
Preço em US$ | 1682 | 3363 | 5045 | 6726 | 8407 | 10089 | 13452 | 15613 | 18736 | 37471 | 56207 |
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Manhã: 9:00 - 14:00
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1600 | 1920 | 3840 | 5760 |
Preço em US$ | 1081 | 2162 | 3243 | 4324 | 5405 | 6486 | 8648 | 9608 | 11530 | 23060 | 34589 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | Semana adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 180 | 360 | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 1600 | 1920 | 3840 | 5760 | 160 |
Preço em US$ | 1081 | 2162 | 3243 | 4324 | 6486 | 8648 | 9608 | 11530 | 23060 | 34589 | 961 |
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Manhã: 9:00 - 12:15
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 310 | 620 | 930 | 1240 | 1550 | 1860 | 2170 | 2480 | 2610 | 2900 | 3480 |
Preço em US$ | 1862 | 3724 | 5585 | 7447 | 9308 | 11170 | 13031 | 14893 | 15673 | 17415 | 20898 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | -- | -- | -- | 1240 | 1550 | 1860 | 2170 | 2480 | 2610 | 2900 | 3480 |
Preço em US$ | 7447 | 9308 | 11170 | 13031 | 14893 | 15673 | 17415 | 20898 |
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Este curso inclui 20 aulas de espanhol e 10 aulas de preparação para o DELE.
Manhã: 9:00 - 14:00
Tarde: 14:00 - 16:00
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 790 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5040 | 5760 | 6480 | -- | -- |
Preço em US$ | 4869 | 8875 | 13313 | 17750 | 22187 | 26625 | 31062 | 35499 | 39937 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 800 | 1540 | 2280 | 3020 | 3760 | 4500 | 5240 | 5980 | 6720 | -- | -- |
Preço em US$ | 4931 | 9491 | 14052 | 18613 | 23173 | 27734 | 32294 | 36855 | 41416 |
2025: 06 abr. 2025, 13 abr. 2025, 20 abr. 2025, 05 out. 2025, 12 out. 2025, 19 out. 2025, 26 out. 2025
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Serviço de menor desacompanhado na chegada/partida: EUR 150 por trecho. Suplemento do Programa de Atividades Intensivas de EUR 100 por semana. Noite extra: EUR 66 por noite.
Manhã: 9:00 - 12:15
Tarde: 12:30 - 14:00
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | -- | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | 4560 | 5320 | 6080 | -- | -- | -- |
Preço em US$ | 9368 | 14052 | 18736 | 23420 | 28104 | 32788 | 37471 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 840 | 1620 | 2400 | 3180 | 3960 | 4740 | 5520 | 6300 | -- | -- | -- |
Preço em US$ | 5177 | 9985 | 14792 | 19599 | 24406 | 29213 | 34020 | 38827 |
2025: 29 jun. 2025, 06 jul. 2025, 13 jul. 2025, 20 jul. 2025, 27 jul. 2025, 03 ago. 2025, 10 ago. 2025, 17 ago. 2025
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Serviço de menor desacompanhado na chegada/partida: EUR 150 por trecho. Suplemento do Programa de Atividades Intensivas de EUR 100 por semana. Noite extra: EUR 74 por noite.
Manhã: 9:00 - 12:15
Tarde: 12:30 - 14:00
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 910 | 1680 | 2520 | 3360 | 4200 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | -- | -- |
Preço em US$ | 5609 | 10354 | 15531 | 20708 | 25885 | 31062 | 36239 | 41416 | 46593 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 835 | 1610 | 2385 | 3160 | 3935 | 4710 | 5485 | 6260 | 7035 | -- | -- |
Preço em US$ | 5147 | 9923 | 14699 | 19476 | 24252 | 29028 | 33804 | 38581 | 43357 |
2025: 06 abr. 2025, 13 abr. 2025, 20 abr. 2025, 05 out. 2025, 12 out. 2025, 19 out. 2025, 26 out. 2025
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Serviço de menor desacompanhado na chegada/partida: EUR 150 por trecho. Suplemento do Programa de Atividades Intensivas de EUR 100 por semana. Noite extra: EUR 90 por noite.
Manhã: 9:00 - 12:15
Tarde: 12:30 - 14:00
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | -- | 1820 | 2730 | 3640 | 4550 | 5460 | 6370 | 7280 | 8190 | -- | -- |
Preço em US$ | 11217 | 16825 | 22434 | 28042 | 33650 | 39259 | 44867 | 50475 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 875 | 1690 | 2505 | 3320 | 4135 | 4950 | 5765 | -- | -- | -- | -- |
Preço em US$ | 5393 | 10416 | 15439 | 20462 | 25484 | 30507 | 35530 |
2025: 29 jun. 2025, 06 jul. 2025, 13 jul. 2025, 20 jul. 2025, 27 jul. 2025, 03 ago. 2025, 10 ago. 2025, 17 ago. 2025
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Serviço de menor desacompanhado na chegada/partida: EUR 150 por trecho. Suplemento do Programa de Atividades Intensivas de EUR 100 por semana. Noite extra: EUR 98 por noite.
Manhã: 9:00 - 12:15
Tarde: 12:30 - 14:00
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 720 | 1370 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 | 4550 | 5200 | 5850 | -- | -- |
Preço em US$ | 4438 | 8444 | 12018 | 16024 | 20030 | 24036 | 28042 | 32048 | 36054 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 730 | 1400 | 2070 | 2740 | 3410 | 4080 | 4750 | 5420 | 6090 | -- | -- |
Preço em US$ | 4499 | 8629 | 12758 | 16887 | 21016 | 25145 | 29275 | 33404 | 37533 |
2025: 06 abr. 2025, 13 abr. 2025, 20 abr. 2025, 05 out. 2025, 12 out. 2025, 19 out. 2025, 26 out. 2025
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Serviço de menor desacompanhado na chegada/partida: EUR 150 por trecho. Suplemento do Programa de Atividades Intensivas de EUR 100 por semana. Noite extra: EUR 66 por noite.
Manhã: 9:00 - 12:15
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | -- | 1450 | 2070 | 2760 | 3450 | 4140 | 4830 | 5520 | 6210 | -- | -- |
Preço em US$ | 8937 | 12758 | 17010 | 21263 | 25515 | 29768 | 34020 | 38273 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 770 | 1480 | 2190 | 2900 | 3610 | 4320 | 5030 | 5740 | 6450 | -- | -- |
Preço em US$ | 4746 | 9122 | 13497 | 17873 | 22249 | 26625 | 31000 | 35376 | 39752 |
2025: 29 jun. 2025, 06 jul. 2025, 13 jul. 2025, 20 jul. 2025, 27 jul. 2025, 03 ago. 2025, 10 ago. 2025, 17 ago. 2025
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Serviço de menor desacompanhado na chegada/partida: EUR 150 por trecho. Suplemento do Programa de Atividades Intensivas de EUR 100 por semana. Noite extra: EUR 74 por noite.
Manhã: 9:00 - 12:15
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 840 | 1610 | 2310 | 3080 | 3850 | 4620 | 5390 | 6160 | 6930 | -- | -- |
Preço em US$ | 5177 | 9923 | 14237 | 18982 | 23728 | 28473 | 33219 | 37964 | 42710 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 765 | 1470 | 2175 | 2880 | 3585 | 4290 | 4995 | 5700 | 6405 | -- | -- |
Preço em US$ | 4715 | 9060 | 13405 | 17750 | 22095 | 26440 | 30785 | 35129 | 39474 |
2025: 06 abr. 2025, 13 abr. 2025, 20 abr. 2025, 05 out. 2025, 12 out. 2025, 19 out. 2025, 26 out. 2025
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Serviço de menor desacompanhado na chegada/partida: EUR 150 por trecho. Suplemento do Programa de Atividades Intensivas de EUR 100 por semana. Noite extra: EUR 90 por noite.
Manhã: 9:00 - 12:15
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | -- | 1750 | 2520 | 3360 | 4200 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | -- | -- |
Preço em US$ | 10786 | 15531 | 20708 | 25885 | 31062 | 36239 | 41416 | 46593 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 805 | 1550 | 2295 | 3040 | 3785 | 4530 | 5275 | 6020 | 6765 | -- | -- |
Preço em US$ | 4962 | 9553 | 14145 | 18736 | 23327 | 27919 | 32510 | 37102 | 41693 |
2025: 29 jun. 2025, 06 jul. 2025, 13 jul. 2025, 20 jul. 2025, 27 jul. 2025, 03 ago. 2025, 10 ago. 2025, 17 ago. 2025
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Serviço de menor desacompanhado na chegada/partida: EUR 150 por trecho. Suplemento do Programa de Atividades Intensivas de EUR 100 por semana. Noite extra: EUR 98 por noite.
Manhã: 9:00 - 12:15
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 5400 |
Preço em US$ | 2703 | 5405 | 8107 | 10809 | 13512 | 16214 | 18916 | 21618 | 24321 | 27023 | 32427 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | |||||||||||
Preço na escolanosso preço | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 5400 |
Preço em US$ | 2703 | 5405 | 8107 | 10809 | 13512 | 16214 | 18916 | 21618 | 24321 | 27023 | 32427 |
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
O desconto não é calculado automaticamente, mas serão aplicados mais tarde.
Manhã: 9:00 - 14:00
Os nossos preços para Idiomas Plus incluem
- incluído Espaço wireless na escola
- incluído Certificado de frequência do curso
- incluído Nivelamento do idioma no primeiro dia de curso
- incluído Nivelamento do idioma antes da chegada
Opiniões dos alunos sobre Idiomas Plus, Málaga
Idiomas Plus, Málaga
Idiomas Plus
Instalações gerais da escola
Máquina de venda automática de bebida
Acesso gratuito ao software de aprendizagem de idioma após a aula
Sala de cinema
Lounge
Terraço
Varanda / terraço
Biblioteca
Máquina de xerox
Wi-Fi gratuito
Áreas para fumantes (ar livre)
Informação turística
Assistência na compra de ingressos
Assistência com reservas para restaurantes, bares, clubes
Assistência na organização do transporte
Estacionamento gratuito (<500m)
Equipamentos da sala de aula
TV em algumas salas de aula
Lousa eletrônica em algumas salas de aula
Ar condicionado em algumas salas de aula
Aquecimento em todas as salas de aula
Muita luz natural em todas as salas de aula
- Quantidade de salas de aula: 13
- Quantidade de estações de trabalho: 5
Comodidades para alunos com deficiência
Acesso para cadeiras de rodas para a recepção
Adaptado para alunos cegos
Adaptado para alunos surdos
Acesso para cadeiras de rodas para a cafeteria
Banheiro para deficiente
Acesso para cadeiras de rodas para a sala de aula
Idade do aluno / Nacionalidade
Nacionalidades dos alunos
Nacionalidade de estudante | Porcentagem de estudantes |
---|---|
Alemanha | 60% |
Itália | 10% |
Coréia | 5% |
França | 5% |
Suécia | 5% |
EUA | 5% |
Japão | 5% |
Outras nacionalidades | 5% |
Informações sobre todos os cursos oferecidos por Idiomas Plus
O Study Club oferece 2 aulas gratuitas por semana para ajudá-lo a revisar, preparar-se para as aulas ou tirar suas dúvidas.
Carta de aceitação para fins de visto: € 50 (não reembolsável).
Taxa de remarcação: € 50.
Encargos bancários: € 30.
Taxa de empréstimo de livros didáticos: € 10 por semana.
01 jan. 2024, 28 fev. 2024, 29 mar. 2024, 01 mai. 2024, 15 ago. 2024, 19 ago. 2024, 09 Set 2024, 01 nov. 2024, 06 dez. 2024, 09 dez. 2024, 22 dez. 2024 - 31 dez. 2024.
01 jan. 2025 - 06 jan. 2025, 18 abr. 2025, 21 abr. 2025, 01 mai. 2025, 24 jun. 2025, 15 ago. 2025, 12 out. 2025, 08 dez. 2025, 25 dez. 2025.
Transfer
90 € Retorno (Ida e volta)
Documentos de Visto
Atividades de lazer
atividade possível | distância da escola | |
---|---|---|
Ballet | | - |
Cozinhar | | - |
Dança | | 1 km |
Golfe | | - |
Mergulho | | - |
Mountainbiking | | - |
Música | | - |
Natação | | - |
Passeios a cavalo | | - |
Squash | | - |
Tênis | | - |
Tênis de Mesa | | - |
Velejar | | - |
Vôlei | | - |
Windsurf | | - |
Yoga | | - |
Exemplos de atividades de lazer organizadas pela escola
Adultos - Atividades gratuitas
Adultos - Atividades pagas
Júnior - Atividades gratuitas
Júnior - Atividades pagas
Acomodação
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 220 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 2200 | 2640 | 220 | 80 |
Preço em US$ | 1391 | 2782 | 4172 | 5563 | 6954 | 8344 | 9735 | 11125 | 13907 | 16688 | 1391 | 506 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2400 | 2880 | 240 | 80 |
Preço em US$ | 1518 | 3035 | 4552 | 6069 | 7586 | 9103 | 10620 | 12137 | 15171 | 18205 | 1518 | 506 |
Preços baseados na acomodação de Domingo até Sábado
Preço por pessoa
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 260 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | 1560 | 1820 | 2080 | 2600 | 3120 | 260 | 80 |
Preço em US$ | 1644 | 3287 | 4931 | 6574 | 8218 | 9861 | 11505 | 13148 | 16435 | 19722 | 1644 | 506 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2800 | 3360 | 280 | 80 |
Preço em US$ | 1770 | 3540 | 5310 | 7080 | 8850 | 10620 | 12390 | 14160 | 17699 | 21239 | 1770 | 506 |
Preços baseados na acomodação de Domingo até Sábado
Preço por pessoa
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 295 | 590 | 885 | 1180 | 1475 | 1770 | 2065 | 2360 | 2950 | 3540 | 295 | 80 |
Preço em US$ | 1865 | 3730 | 5595 | 7459 | 9324 | 11189 | 13053 | 14918 | 18647 | 22377 | 1865 | 506 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 315 | 630 | 945 | 1260 | 1575 | 1890 | 2205 | 2520 | 3150 | 3780 | 315 | 80 |
Preço em US$ | 1992 | 3983 | 5974 | 7965 | 9956 | 11947 | 13938 | 15929 | 19912 | 23894 | 1992 | 506 |
Preços baseados na acomodação de Domingo até Sábado
Preço por pessoa
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 335 | 670 | 1005 | 1340 | 1675 | 2010 | 2345 | 2680 | 3350 | 4020 | 335 | 80 |
Preço em US$ | 2118 | 4236 | 6353 | 8471 | 10588 | 12706 | 14823 | 16941 | 21176 | 25411 | 2118 | 506 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 355 | 710 | 1065 | 1420 | 1775 | 2130 | 2485 | 2840 | 3550 | 4260 | 355 | 80 |
Preço em US$ | 2244 | 4488 | 6732 | 8976 | 11220 | 13464 | 15708 | 17952 | 22440 | 26928 | 2244 | 506 |
Preços baseados na acomodação de Domingo até Sábado
Preço por pessoa
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 395 | 790 | 1185 | 1580 | 1975 | 2370 | 2765 | 3160 | 3950 | 4740 | 395 | 80 |
Preço em US$ | 2497 | 4994 | 7491 | 9988 | 12484 | 14981 | 17478 | 19975 | 24968 | 29962 | 2497 | 506 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 425 | 850 | 1275 | 1700 | 2125 | 2550 | 2975 | 3400 | 4250 | 5100 | 425 | 80 |
Preço em US$ | 2687 | 5373 | 8060 | 10746 | 13433 | 16119 | 18805 | 21492 | 26865 | 32238 | 2687 | 506 |
Preços baseados na acomodação de Domingo até Sábado
Preço por pessoa
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 555 | 1110 | 1665 | 2220 | 2775 | 3330 | 3885 | 4440 | 5550 | 6660 | 555 | 80 |
Preço em US$ | 3509 | 7017 | 10525 | 14033 | 17541 | 21049 | 24558 | 28066 | 35082 | 42098 | 3509 | 506 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 585 | 1170 | 1755 | 2340 | 2925 | 3510 | 4095 | 4680 | 5850 | 7020 | 585 | 80 |
Preço em US$ | 3698 | 7396 | 11094 | 14792 | 18489 | 22187 | 25885 | 29583 | 36978 | 44374 | 3698 | 506 |
Preços baseados na acomodação de Domingo até Sábado
Preço por pessoa
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 270 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 2700 | 3240 | 270 | 80 |
Preço em US$ | 1707 | 3414 | 5121 | 6827 | 8534 | 10241 | 11947 | 13654 | 17067 | 20481 | 1707 | 506 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 300 | 80 |
Preço em US$ | 1897 | 3793 | 5689 | 7586 | 9482 | 11378 | 13275 | 15171 | 18963 | 22756 | 1897 | 506 |
Preços baseados na acomodação de Domingo até Sábado
Preço por pessoa
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 430 | 860 | 1290 | 1720 | 2150 | 2580 | 3010 | 3440 | 4300 | 5160 | 430 | 80 |
Preço em US$ | 2719 | 5437 | 8155 | 10873 | 13591 | 16309 | 19027 | 21745 | 27181 | 32617 | 2719 | 506 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3220 | 3680 | 4600 | 5520 | 460 | 80 |
Preço em US$ | 2908 | 5816 | 8723 | 11631 | 14539 | 17446 | 20354 | 23262 | 29077 | 34892 | 2908 | 506 |
Preços baseados na acomodação de Domingo até Sábado
Preço por pessoa
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 285 | 570 | 855 | 1140 | 1425 | 1710 | 1995 | 2280 | 2850 | 3420 | 285 | 80 |
Preço em US$ | 1802 | 3603 | 5405 | 7206 | 9008 | 10809 | 12611 | 14412 | 18015 | 21618 | 1802 | 506 |
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Semana adicional | Taxa única (cobrada pela escola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço em € | 305 | 610 | 915 | 1220 | 1525 | 1830 | 2135 | 2440 | 3050 | 3660 | 305 | 80 |
Preço em US$ | 1928 | 3856 | 5784 | 7712 | 9640 | 11568 | 13496 | 15424 | 19280 | 23135 | 1928 | 506 |
Preços baseados na acomodação de Domingo até Sábado
Preço por pessoa
