Kästner KollegDresden, Tyskland
- Alle nivåer tilgjengelig når som helst på året
- Utmerket nasjonalitetsmiks. Ingen studentnasjonaliteter utgjør mer enn10% av studentene
- Gratis hjelp til å søke på høyskole- / universitetsprogrammer av kvalifisert konsulent
- Leksjonene er 45 minutter lange, noe som er kortere enn på andre skoler.
Prosentandel av studentene | |
---|---|
1-18 år | 12% |
18-24 år | 60% |
25-34 år | 20% |
35-50 år | 5% |
>50 år | 3% |
Tysk Kurs
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | Tilleggs uke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 230219 | 460437 | 690656 | 860817 | 12001140 | 15001425 | 28602717 | 42204009 | 55805301 | 69406593 | 170162 |
Pris i US$ | 2571 | 5142 | 7712 | 9612 | 13412 | 16765 | 31966 | 47166 | 62366 | 77566 | 1901 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | Tilleggs uke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 230219 | 460437 | 690656 | 860817 | 12001140 | 15001425 | 28602717 | 42204009 | 55805301 | 69406593 | 170162 |
Pris i US$ | 2571 | 5142 | 7712 | 9612 | 13412 | 16765 | 31966 | 47166 | 62366 | 77566 | 1901 |
22 jan. 2024, 19 feb. 2024, 18 mar. 2024, 15 apr. 2024, 13 mai 2024, 10 jun. 2024, 02 Sep 2024, 30 Sep 2024, 28 okt. 2024, 25 nov. 2024, 06 jan. 2025, 03 feb. 2025, 03 mar. 2025, 28 apr. 2025, 18 aug. 2025, 15 Sep 2025, 13 okt. 2025, 10 nov. 2025, 08 des. 2025
Formiddag: 9:30 - 11:15
Ettermiddag: 12:00 - 14:00
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 285271 | 570542 | 855813 | 11001045 | 13501283 | 16001520 | 18501758 | 20001900 | -- | -- | -- |
Pris i US$ | 3186 | 6371 | 9557 | 12295 | 15089 | 17883 | 20677 | 22354 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 285271 | 570542 | 855813 | 11001045 | 13501283 | 16001520 | 18501758 | 20001900 | -- | -- | -- |
Pris i US$ | 3186 | 6371 | 9557 | 12295 | 15089 | 17883 | 20677 | 22354 |
2025: 23 jun. 2025, 30 jun. 2025, 07 jul. 2025, 14 jul. 2025, 21 jul. 2025, 28 jul. 2025, 04 aug. 2025, 11 aug. 2025Se startdatoer for absolutte nybegynnere
08 jul. 2024, 05 aug. 2024, 23 jun. 2025, 21 jul. 2025
Dette kurset inkluderer et daglig sosialt og kulturelt program samt en heldags utflukt annenhver uke.
Formiddag: 9:30 - 11:15
Ettermiddag: 12:00 - 14:00
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 6562 | 130124 | 195186 | 260247 | 325309 | 390371 | 455433 | 520494 | 630599 | 740703 | 5553 |
Pris i US$ | 727 | 1453 | 2180 | 2906 | 3633 | 4359 | 5086 | 5812 | 7042 | 8271 | 615 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 6562 | 130124 | 195186 | 260247 | 325309 | 390371 | 455433 | 520494 | 630599 | 740703 | 5553 |
Pris i US$ | 727 | 1453 | 2180 | 2906 | 3633 | 4359 | 5086 | 5812 | 7042 | 8271 | 615 |
Ettermiddag: 18:00 - 20:15
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 6562 | 130124 | 195186 | 260247 | 325309 | 390371 | 455433 | 520494 | 630599 | 740703 | 5553 |
Pris i US$ | 727 | 1453 | 2180 | 2906 | 3633 | 4359 | 5086 | 5812 | 7042 | 8271 | 615 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 6562 | 130124 | 195186 | 260247 | 325309 | 390371 | 455433 | 520494 | 630599 | 740703 | 5553 |
Pris i US$ | 727 | 1453 | 2180 | 2906 | 3633 | 4359 | 5086 | 5812 | 7042 | 8271 | 615 |
06 jan. 2024, 06 jan. 2024, 06 jan. 2024, 06 jan. 2024, 06 jan. 2024, 06 jan. 2024, 06 jan. 2024, 07 jan. 2024, 02 jan. 2024, 06 jan. 2025, 03 feb. 2025, 03 mar. 2025, 28 apr. 2025, 26 mai 2025, 23 jun. 2025, 21 jul. 2025, 18 aug. 2025, 15 Sep 2025, 13 okt. 2025, 10 nov. 2025, 08 des. 2025
Ettermiddag: 18:00 - 20:15
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 230219 | 460437 | 690656 | 860817 | 1030979 | 12001140 | 13701302 | 15001425 | 18401748 | 21802071 | 170162 |
Pris i US$ | 2571 | 5142 | 7712 | 9612 | 11512 | 13412 | 15313 | 16765 | 20566 | 24366 | 1901 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 230219 | 460437 | 690656 | 860817 | 1030979 | 12001140 | 13701302 | 15001425 | 18401748 | 21802071 | 170162 |
Pris i US$ | 2571 | 5142 | 7712 | 9612 | 11512 | 13412 | 15313 | 16765 | 20566 | 24366 | 1901 |
22 jan. 2024, 19 feb. 2024, 18 mar. 2024, 15 apr. 2024, 13 mai 2024, 10 jun. 2024, 08 jul. 2024, 05 aug. 2024, 02 Sep 2024, 30 Sep 2024, 28 okt. 2024, 25 nov. 2024, 06 jan. 2025, 03 feb. 2025, 03 mar. 2025, 28 apr. 2025, 18 aug. 2025, 15 Sep 2025, 13 okt. 2025, 10 nov. 2025, 08 des. 2025
Formiddag: 9:30 - 11:15
Ettermiddag: 11:45 - 14:00
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | -- | 1000950 | 15001425 | 20001900 | 25002375 | 30002850 | 35003325 | 40003800 | 50004750 | 60005700 | 500475 |
Pris i US$ | 11177 | 16765 | 22354 | 27942 | 33530 | 39119 | 44707 | 55884 | 67060 | 5589 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 500475 | 1000950 | 15001425 | 20001900 | 25002375 | 30002850 | 35003325 | 40003800 | 45004275 | 50004750 | 60005700 |
Pris i US$ | 5589 | 11177 | 16765 | 22354 | 27942 | 33530 | 39119 | 44707 | 50295 | 55884 | 67060 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 500475 | 1000950 | 15001425 | 20001900 | 25002375 | 30002850 | 35003325 | 40003800 | 50004750 | 60005700 | 500475 |
Pris i US$ | 5589 | 11177 | 16765 | 22354 | 27942 | 33530 | 39119 | 44707 | 55884 | 67060 | 5589 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 500475 | 1000950 | 15001425 | 20001900 | 25002375 | 30002850 | 35003325 | 40003800 | 45004275 | 50004750 | 60005700 |
Pris i US$ | 5589 | 11177 | 16765 | 22354 | 27942 | 33530 | 39119 | 44707 | 50295 | 55884 | 67060 |
Tider og datoer er veldig fleksible.
Formiddag: 8:30 - 9:15
Ettermiddag: 14:30 - 15:15
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 285271 | 570542 | 855813 | 11001045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pris i US$ | 3186 | 6371 | 9557 | 12295 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 230219 | 460437 | 690656 | 860817 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pris i US$ | 2571 | 5142 | 7712 | 9612 |
Formiddag: 9:30 - 14:00
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 285271 | 570542 | 855813 | 11001045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pris i US$ | 3186 | 6371 | 9557 | 12295 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 230219 | 460437 | 690656 | 860817 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pris i US$ | 2571 | 5142 | 7712 | 9612 |
Dette kurset forbereder intensivt til TestDaF-eksamen. Hver evne (lytting, tale, skriving og lesing) øves intenst i en uke. Det blir en prøve "TestDaF" -eksamen på slutten av kurset.
Formiddag: 9:30 - 11:15
Ettermiddag: 12:00 - 14:00
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 285271 | 570542 | 855813 | 11001045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pris i US$ | 3186 | 6371 | 9557 | 12295 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 230219 | 460437 | 690656 | 860817 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pris i US$ | 2571 | 5142 | 7712 | 9612 |
Formiddag: 9:30 - 14:00
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 285271 | 570542 | 855813 | 11001045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pris i US$ | 3186 | 6371 | 9557 | 12295 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | |||||||||||
Pris på skolenVår pris | 230219 | 460437 | 690656 | 860817 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pris i US$ | 2571 | 5142 | 7712 | 9612 |
Formiddag: 9:30 - 11:15
Ettermiddag: 12:00 - 14:00
Våre priser for Kästner Kolleg inkluderer
- inkludert Organiserte aktiviteter
- inkludert Internett tilgang og bruk av skolens PCer
- inkludert Trådløs LAN sone på skolen
- inkludert Gratis diplom for kursdeltagelse
- inkludert Språknivå test på første kursdag
- inkludert Språknivå test før ankomst
- inkludert For voksenkurs: minimum en gratis fritidsaktivitet per uke
- inkludert Gratis konsultasjon om egnede høgskole- / universitetsprogrammer av kvalifisert konsulent
- inkludert Gratis hjelp til å søke på høyskole- / universitetsprogrammer av kvalifisert konsulent
- inkludert Betalt hjelp til å finne leiligheter for langtidsstudenter 75€
Studentenes mening om Kästner Kolleg, Dresden
Kästner Kolleg, Dresden
Vurderinger av Kästner Kolleg sammenlignet med rangeringer av alle skoler i Tyskland
Kästner Kolleg Dresden | Gjennomsnitt av alle andre skoler iTyskland | |
---|---|---|
Total skolevurdering | ||
Skolens plassering | ||
Fasiliteter | ||
Sosiale aktiviteter | ||
Organisasjon | ||
Kvalitet på undervisningen | ||
Verdi for pengene | ||
Hjemmeopphold | ||
Delt leilighet |
Kästner Kolleg
“Kästner Kolleg gjør alt som er mulig for at du skal føle deg hjemme i #YourLanguageFamily - knyttet til våre høyeste profesjonelle undervisningskrav.”
Generelle skolefasiliteter
Mikrobølgeovn som studentene kan bruke
Kjøleskap som studentene kan bruke
Drikkeautomat
Kjøkken som studentene kan bruke
Studentveiledningskontor
Balkong/terrasse
Hage
Stue
Spillerom
Filmrom
Gratis adgang til språkopplæringsprogramvare etter timene
Filmutleie
Bibliotek
Kopimaskin
Printer som studentene kan bruke
Bordtennis
Gratis vanndispenser
Gratis WIFI
Røykesoner (utendørs)
Turistinformasjon
Bistand ved kjøp av inngangsbillett
Bistand med reservasjoner for restauranter, barer, klubber
Bistand med organisering av transport
Gratis parkering (<500m)
Klasseromsutstyr
TV i alle klasserom
Elektronisk tavle i noen klasserom
Klimaanlegg i alle klasserom
Oppvarming i alle klasserom
Rikelig med naturlig lys i alle klasserom
- Antall klasserom: 10
- Antall offentlige arbeidsstasjoner: 1
Studentalder / nasjonalitet
Elevenes nasjonaliteter
Student, nasjonalitet | Prosentandel av studentene |
---|---|
Korea | 10% |
Japan | 5% |
Sverige | 5% |
USA | 5% |
Spania | 5% |
Italia | 4% |
Tyskland | 3% |
Irak | 3% |
Venezuela | 2% |
Vietnam | 2% |
Thailand | 2% |
Tyrkia | 2% |
Sveits | 2% |
Brasil | 2% |
Kina | 2% |
Iran | 2% |
Nederland | 2% |
Frankrike | 2% |
England | 2% |
Chile | 2% |
Israel | 1% |
Andre nasjonaliteter | 35% |
Informasjon for alle kurs som tilbys av Kästner Kolleg
Alle intensivkursene inkluderer et fritidsprogram (inngangsavgifter og transportkostnader ikke inkludert) med 2 aktiviteter per uke i lavsesong og 3-4 aktiviteter per uke i høysesong.
01 jan. 2024 - 07 jan. 2024, 29 mar. 2024, 01 apr. 2024, 01 mai 2024, 09 mai 2024, 20 mai 2024, 03 okt. 2024, 31 okt. 2024, 20 nov. 2024, 20 des. 2024 - 31 des. 2024.
01 jan. 2025 - 05 jan. 2025, 18 apr. 2025, 21 apr. 2025, 01 mai 2025, 29 mai 2025, 09 jun. 2025, 03 okt. 2025, 31 okt. 2025, 19 nov. 2025, 22 des. 2025 - 31 des. 2025.
Flyplasstransport
190 € retur (begge veier)
Visumdokumenter
Fritidsaktiviteter
mulige aktiviteter | avstand fra skolen | |
---|---|---|
Ballet | | 1 km |
Basketball | | 3 km |
Bordtennis | | - |
Cricket | | 4 km |
Dans | | 1 km |
Dykking | | 50 km |
Fotball (europeisk fotball) | | - |
Golf | | 10 km |
Ishockey | | 3 km |
Landhockey | | 3 km |
Matlaging | | - |
Musikk | | 1 km |
Ridning | | 10 km |
Rugby | | 4 km |
Ski | | 30 km |
Squash | | 3 km |
Svømming | | 2 km |
Tennis | | 3 km |
Terrengsykkling | | 1 km |
Volleyball | | 3 km |
Windsurfing | | 10 km |
Yoga | | - |
Eksempler på fritidsaktiviteter i regi av skolen
Voksne - Gratis aktiviteter
Voksne - Betalte aktiviteter
Utforske Neustadt
* Besøke puber og kafeer i Neustadt
Junior - Gratis aktiviteter
Klatring
Trekking
Sykling i Saksiske Sveits eller langs elven Elbe
Utallige biergartens, puber og kafeer
Landemerker
Palasser
Parker
Gallerier
Museer
BBQ
Utendørs kino
Teater og opera
Diskotek
Salsakurs
Jul markeder og byfestivaler
Atletiske aktiviteter inkludert:
Kanopadling
Rafting
Dampbåt på Elben
Dykking
Varmluftsballong
Ridning
Jogging
Tennis
Golf
Svømming
Volleyball
Bordtennis
Rulleskøyter
Utflukter til:
Berlin
Weimar
Leipzig
Praha
Innkvartering
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke | Engangsgebyr (belastes av skolen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 200 | 75 |
Pris i US$ | 2353 | 4706 | 7059 | 9412 | 11765 | 14118 | 16471 | 18824 | 23530 | 28236 | 2353 | 883 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke | Depositum (refunderes)* | Engangsgebyr (belastes av skolen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 200 | 50 | 75 |
Pris i US$ | 2353 | 4706 | 7059 | 9412 | 11765 | 14118 | 16471 | 18824 | 23530 | 28236 | 2353 | 0 | 883 |
Prisene er basert på innkvartering fra Søndag til Lørdag
Pris pr person
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke | Engangsgebyr (belastes av skolen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | 285 | 570 | 855 | 1140 | 1425 | 1710 | 1995 | 2280 | 2850 | 3420 | 285 | 75 |
Pris i US$ | 3353 | 6706 | 10059 | 13412 | 16765 | 20118 | 23471 | 26824 | 33530 | 40236 | 3353 | 883 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke | Depositum (refunderes)* | Engangsgebyr (belastes av skolen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | 285 | 570 | 855 | 1140 | 1425 | 1710 | 1995 | 2280 | 2850 | 3420 | 285 | 50 | 75 |
Pris i US$ | 3353 | 6706 | 10059 | 13412 | 16765 | 20118 | 23471 | 26824 | 33530 | 40236 | 3353 | 0 | 883 |
Prisene er basert på innkvartering fra Søndag til Lørdag
Pris pr person
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke | Engangsgebyr (belastes av skolen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 150 | 75 |
Pris i US$ | 1765 | 3530 | 5295 | 7059 | 8824 | 10589 | 12354 | 14118 | 17648 | 21177 | 1765 | 883 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke | Depositum (refunderes)* | Engangsgebyr (belastes av skolen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 150 | 150 | 75 |
Pris i US$ | 1765 | 3530 | 5295 | 7059 | 8824 | 10589 | 12354 | 14118 | 17648 | 21177 | 1765 | 0 | 883 |
Prisene er basert på innkvartering fra Søndag til Lørdag
Pris pr person
Rommet kan være i en leilighet med studenter, men også med arbeidsfolk eller små familier, personer som er pensjonist eller som liker å reise. Det er alltid minst en morsmålstalende som du kan trene tyske hverdagsferdigheter med.
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke | Engangsgebyr (belastes av skolen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 200 | 75 |
Pris i US$ | 2353 | 4706 | 7059 | 9412 | 11765 | 14118 | 16471 | 18824 | 23530 | 28236 | 2353 | 883 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke | Depositum (refunderes)* | Engangsgebyr (belastes av skolen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 200 | 150 | 75 |
Pris i US$ | 2353 | 4706 | 7059 | 9412 | 11765 | 14118 | 16471 | 18824 | 23530 | 28236 | 2353 | 0 | 883 |
Prisene er basert på innkvartering fra Søndag til Lørdag
Pris pr person
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke | Engangsgebyr (belastes av skolen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 200 | 75 |
Pris i US$ | 2353 | 4706 | 7059 | 9412 | 11765 | 14118 | 16471 | 18824 | 23530 | 28236 | 2353 | 883 |
Uker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Tilleggs uke | Engangsgebyr (belastes av skolen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris i € | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 200 | 75 |
Pris i US$ | 2353 | 4706 | 7059 | 9412 | 11765 | 14118 | 16471 | 18824 | 23530 | 28236 | 2353 | 883 |
Prisene er basert på innkvartering fra Søndag til Lørdag
Pris pr person
Elever annmelder skolene på video
Spørsmål og svar vedrørende Kästner Kolleg
- Krever overnattingsstedene et depositum?“Noen av vertsfamiliene og leilighetene (residensen) krever et depositum for nøkler og møbler. Når du overleverer nøklene for å flytte ut, vil du få tilbake depositumet dersom alt er i orden. Gjestehuset krever vanligvis ikke depositum.”Sabine Krafack, LanguageCourse.Net - 24 apr.. 2023
- Hvis jeg betaler et depositum for et kurs, vil jeg få refundert hele beløpet dersom jeg ikke får visum?“Dersom visumet ikke innvilges, beholder vi EUR 250 som avbestillingsgebyr og refunderer resten av eventuelle allerede betalte gebyrer. Avslagsbrevet fra konsulatet kreves for tilbakebetalingen.”Katrin, fraKästner Kolleg - 08 jun.. 2023
- Hvilket dokument vil jeg motta for å søke om visum, hvis jeg betaler depositumet?“For å søke om visum, utsteder vi følgende dokumenter:
Registreringsbekreftelse
Bekreftelse av kurs (og evt. overnatting)
Betalingsbekreftelse
Utdrag fra foreningsregisteret
ID kopi”Katrin, fraKästner Kolleg - 08 jun.. 2023 - Inkluderer kursavgiften overnatting?“Nei, kursavgiften inkluderer ikke overnatting. Det er opp til deg å bestille overnatting gjennom skolen, da du kan søke overnatting på egenhånd. Innenfor skolens profil på nettsiden vår er det en seksjon som viser hvilke overnattingsmuligheter skolen kan tilby deg, dens egenskaper og priser.”Rubén De Haro, LanguageCourse.Net - 23 aug.. 2023
FAQ om Kästner Kolleg , Dresden
- Hva er den beste prisen for et kurs på Kästner Kolleg , Dresden ?Tyskkurs ved Kästner Kolleg start fra 62 € for Evening Course kurs med 6 leksjoner per uke. Når du bestiller her, drar du fordel av en eksklusiv rabatt.
- Hva er den mest populære innkvarteringen som tilbys av Kästner Kolleg ?Innkvarteringen Privat innkvartering er den mest populære blant alle våre kunder hos Kästner Kolleg
- Er det mulig å ta et kurs på Kästner Kolleg som en absolutt nybegynner?Ja. Følgende kurs kan delta du på som absolutt nybegynner: Intensive Course, Summer Intensive Course 25, Online Evening Course, Online Intensive Course
- Blir henting fra flyplassen tilbudt av Kästner Kolleg ?Ja. Skolen tilbyr henting fra Dresden Airport (95 €)
- Hva er antall elever per klasse på Kästner Kolleg ?Avhengig av valgt kurs varierer maksimalt antall studenter på Kästner Kolleg fra 1 studenter (Online Private Tuition) til 15 studenter (Intensive Course)
- Hva er kvalifikasjonen til lærerne på Kästner Kolleg ?100 % av lærerne på Kästner Kolleg har en universitetsgrad. 100 % har et anerkjent språkundervisningsbevis
- Hvilke land er studentene på Kästner Kolleg fra?Den høyeste nasjonalitetsprosenten ved Kästner Kolleg kommer fra Korea med en 10 % representasjon, etterfulgt av elever fra Polen (6 %) og USA(5 %).
- Er denne prisen lavere enn å bestille direkte med skolen?Ja, det er en eksklusiv rabatt som bare gjelder når du bestiller online her.
- Kästner Kolleg tilbyr kurs for hvilke aldre?Kästner Kolleg tilbyr kurs fra 16 år til 99. Gjennomsnittlig alder er 22 om sommeren og 25 i løpet av resten av året.