TLCdénia Languages데니아, 스페인
- 스페인어 수업 전 또는 후에 학교 옥상 테라스에서 요가를 할 수 있습니다.
- 아파트 - 쉐어/레지던스 학교와 매우 가까운 숙박 시설
- 최고 평점 학교 시설4.4
- 수업진도 보장
- 모든 강의실에 전자 화이트 보드가 갖추어져 있습니다.
- 이 어학원의 학생 평균 연령이 다른 학교들보다 높은 편이어서 어린 학생의 경우, 이 부분을 참고해 주시기 바랍니다.
스페인어 코스
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 185 | 355 | 510 | 665 | 960 | 1280 | 1600 | 1824 | 3504 | 5040 | 6720 |
가격 에 KRW | 259236 | 497452 | 714649 | 931846 | 1345221 | 1793628 | 2242035 | 2555920 | 4910056 | 7062410 | 9416546 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 190 | 365 | 525 | 680 | 984 | 1312 | 1640 | 3504 | 5040 | 6720 | 140 |
가격 에 KRW | 266242 | 511465 | 735668 | 952865 | 1378852 | 1838469 | 2298086 | 4910056 | 7062410 | 9416546 | 196179 |
2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-02, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10, 2024-06-25, 2024-07-08, 2024-07-22, 2024-08-05, 2024-08-19, 2024-09-02, 2024-09-16, 2024-09-30, 2024-10-14, 2024-10-28, 2024-11-11, 2024-11-25, 2024-12-09, 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-04-28, 2025-05-12, 2025-05-26, 2025-06-09, 2025-06-23, 2025-07-07, 2025-07-21, 2025-08-04, 2025-08-18, 2025-09-01, 2025-09-15, 2025-09-29, 2025-10-13, 2025-10-27, 2025-11-10, 2025-11-24, 2025-12-09
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 295 | 545 | 750 | 975 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 413376 | 763694 | 1050954 | 1366240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 300 | 555 | 765 | 995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 420382 | 777706 | 1071973 | 1394266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-02, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10, 2024-06-25, 2024-07-08, 2024-07-22, 2024-08-05, 2024-08-19, 2024-09-02, 2024-09-16, 2024-09-30, 2024-10-14, 2024-10-28, 2024-11-11, 2024-11-25, 2024-12-09, 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-04-28, 2025-05-12, 2025-05-26, 2025-06-09, 2025-06-23, 2025-07-07, 2025-07-21, 2025-08-04, 2025-08-18, 2025-09-01, 2025-09-15, 2025-09-29, 2025-10-13, 2025-10-27, 2025-11-10, 2025-11-24, 2025-12-09
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 350 | 685 | 980 | 1260 | 1830 | 2440 | 3050 | 3564 | 6984 | 10260 | 13680 |
가격 에 KRW | 490446 | 959872 | 1373247 | 1765603 | 2564328 | 3419103 | 4273879 | 4994133 | 9786482 | 14377048 | 19169397 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 360 | 695 | 995 | 1280 | 1866 | 2488 | 3110 | 6984 | 10260 | 13680 | 285 |
가격 에 KRW | 504458 | 973884 | 1394266 | 1793628 | 2614773 | 3486364 | 4357955 | 9786482 | 14377048 | 19169397 | 399363 |
2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-02, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10, 2024-06-25, 2024-07-08, 2024-07-22, 2024-08-05, 2024-08-19, 2024-09-02, 2024-09-16, 2024-09-30, 2024-10-14, 2024-10-28, 2024-11-11, 2024-11-25, 2024-12-09, 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-04-28, 2025-05-12, 2025-05-26, 2025-06-09, 2025-06-23, 2025-07-07, 2025-07-21, 2025-08-04, 2025-08-18, 2025-09-01, 2025-09-15, 2025-09-29, 2025-10-13, 2025-10-27, 2025-11-10, 2025-11-24, 2025-12-09
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 295 | 585 | 870 | 1160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 413376 | 819744 | 1219107 | 1625476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 295 | 585 | 870 | 1160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 413376 | 819744 | 1219107 | 1625476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025: 2025-01-07, 2025-01-13, 2025-01-20, 2025-02-10, 2025-02-17, 2025-02-24, 2025-03-03, 2025-03-10, 2025-03-17, 2025-03-24, 2025-03-31, 2025-04-07, 2025-04-14, 2025-04-21, 2025-04-28, 2025-05-05, 2025-05-12, 2025-05-19, 2025-05-26, 2025-06-02, 2025-06-09, 2025-09-01, 2025-09-08, 2025-09-15, 2025-09-22, 2025-09-29, 2025-10-06, 2025-10-13, 2025-10-20, 2025-10-27, 2025-11-03, 2025-11-10, 2025-11-17, 2025-11-24, 2025-12-01, 2025-12-08, 2025-12-15, 2025-12-22, 2025-12-29
포함사항: 스페인어 레슨, 다양한 액티비티 활동, 해변 및 시내 방문.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 185 | 355 | 510 | 665 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 259236 | 497452 | 714649 | 931846 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 190 | 365 | 525 | 680 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 266242 | 511465 | 735668 | 952865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025: 2025-06-16, 2025-06-23, 2025-06-30, 2025-07-07, 2025-07-14, 2025-07-21, 2025-07-28, 2025-08-04, 2025-08-11, 2025-08-18, 2025-08-25
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 185 | 355 | 510 | 665 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 259236 | 497452 | 714649 | 931846 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 190 | 365 | 525 | 680 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 266242 | 511465 | 735668 | 952865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025: 2025-06-16, 2025-06-23, 2025-06-30, 2025-07-07, 2025-07-14, 2025-07-21, 2025-07-28, 2025-08-04, 2025-08-11, 2025-08-18, 2025-08-25
포함사항: 스페인어 레슨, 다양한 액티비티 활동, 해변 및 시내 방문.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 300 | 580 | 790 | 995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 420382 | 812738 | 1107005 | 1394266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 305 | 590 | 805 | 1015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 427388 | 826751 | 1128024 | 1422291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025: 2025-07-07, 2025-07-14, 2025-07-21, 2025-07-28, 2025-08-04
프로그램 구성: 언어 레슨 + Sailing 레슨 (최대 정원: 6명).
포함 사항: Sailing 클럽 교통편, 등록 및 면허, 장비, 수료증, 상해 보험.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 295 | 570 | 770 | 995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 413376 | 798725 | 1078980 | 1394266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 300 | 580 | 785 | 1015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 420382 | 812738 | 1099999 | 1422291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025: 2025-07-06, 2025-07-13, 2025-07-20, 2025-07-27, 2025-08-03
이 옵션에는 스페인어 레슨과 액티비티 활동이 포함되어 있습니다. 액티비티 활동은 견학, 요리, 하이킹, 비치 발리볼, 워크샵, 살사 레슨, 여행(Valencia, Guadalest, 워터파크, 보트 트립)등으로 구성되어 있습니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 800 | 1350 | 1900 | 2250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 1150518 | 1941499 | 2732480 | 3235832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 800 | 1350 | 1900 | 2250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 1150518 | 1941499 | 2732480 | 3235832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025: 2025-07-06, 2025-07-13, 2025-07-20, 2025-07-27, 2025-08-03
포함사항: Alicante 혹은 Valencia 공항(09:00-22:00)픽업, 주1회 야외활동, 지도자 감독하에 이루어지는 스포츠/레져 액티비티(매일), 민사 책임 보험 및 사고 보험.
액티비티 활동은 견학, 요리, 하이킹, 비치 발리볼, 워크샵, 살사 레슨, 여행(Valencia, Guadalest, 워터파크, 보트 트립)등으로 구성되어 있습니다.
1인실 사용을 원할시 추가료: 주 EUR 50.
추가 숙박: 1박당 EUR 30.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3600 | 4320 | 360 |
가격 에 KRW | 504458 | 1008916 | 1513374 | 2017832 | 2522289 | 3026747 | 3531205 | 4035663 | 5044578 | 6053494 | 504458 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 370 | 740 | 1110 | 1480 | 1850 | 2220 | 2590 | 2960 | 3700 | 4440 | 370 |
가격 에 KRW | 518471 | 1036942 | 1555412 | 2073883 | 2592353 | 3110824 | 3629294 | 4147765 | 5184706 | 6221647 | 518471 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 590 | 1180 | 1770 | 2360 | 2950 | 3540 | 4130 | 4720 | 5900 | 7080 | 590 |
가격 에 KRW | 826751 | 1653501 | 2480251 | 3307002 | 4133752 | 4960502 | 5787252 | 6614003 | 8267503 | 9921004 | 826751 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 610 | 1220 | 1830 | 2440 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 | 6100 | 7320 | 610 |
가격 에 KRW | 854776 | 1709552 | 2564328 | 3419103 | 4273879 | 5128655 | 5983430 | 6838206 | 8547758 | 10257309 | 854776 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 8000 | 9600 | 800 |
가격 에 KRW | 1121018 | 2242035 | 3363052 | 4484070 | 5605087 | 6726104 | 7847122 | 8968139 | 11210174 | 13452208 | 1121018 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 830 | 1660 | 2490 | 3320 | 4150 | 4980 | 5810 | 6640 | 8300 | 9960 | 830 |
가격 에 KRW | 1163056 | 2326111 | 3489167 | 4652222 | 5815278 | 6978333 | 8141389 | 9304444 | 11630555 | 13956666 | 1163056 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 370 | 740 | 1110 | 1480 | 1850 | 2220 | 2590 | 2960 | 3700 | 4440 | 370 |
가격 에 KRW | 518471 | 1036942 | 1555412 | 2073883 | 2592353 | 3110824 | 3629294 | 4147765 | 5184706 | 6221647 | 518471 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 3800 | 4560 | 380 |
가격 에 KRW | 532484 | 1064967 | 1597450 | 2129933 | 2662417 | 3194900 | 3727383 | 4259866 | 5324833 | 6389799 | 532484 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 640 | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 4480 | 5120 | 6400 | 7680 | 640 |
가격 에 KRW | 896814 | 1793628 | 2690442 | 3587256 | 4484070 | 5380884 | 6277698 | 7174511 | 8968139 | 10761767 | 896814 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 660 | 1320 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 4620 | 5280 | 6600 | 7920 | 660 |
가격 에 KRW | 924840 | 1849679 | 2774518 | 3699358 | 4624197 | 5549036 | 6473876 | 7398715 | 9248393 | 11098072 | 924840 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 870 | 1740 | 2610 | 3480 | 4350 | 5220 | 6090 | 6960 | 8700 | 10440 | 870 |
가격 에 KRW | 1219107 | 2438213 | 3657320 | 4876426 | 6095532 | 7314639 | 8533745 | 9752851 | 12191064 | 14629277 | 1219107 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 9000 | 10800 | 900 |
가격 에 KRW | 1261145 | 2522289 | 3783434 | 5044578 | 6305723 | 7566867 | 8828012 | 10089156 | 12611445 | 15133734 | 1261145 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4500 | 5400 | 450 |
가격 에 KRW | 630573 | 1261145 | 1891717 | 2522289 | 3152862 | 3783434 | 4414006 | 5044578 | 6305723 | 7566867 | 630573 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3220 | 3680 | 4600 | 5520 | 460 |
가격 에 KRW | 644585 | 1289170 | 1933755 | 2578340 | 3222925 | 3867510 | 4512095 | 5156680 | 6445850 | 7735020 | 644585 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 8000 | 9600 | 800 |
가격 에 KRW | 1121018 | 2242035 | 3363052 | 4484070 | 5605087 | 6726104 | 7847122 | 8968139 | 11210174 | 13452208 | 1121018 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 820 | 1640 | 2460 | 3280 | 4100 | 4920 | 5740 | 6560 | 8200 | 9840 | 820 |
가격 에 KRW | 1149043 | 2298086 | 3447129 | 4596172 | 5745214 | 6894257 | 8043300 | 9192343 | 11490428 | 13788514 | 1149043 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 1110 | 2220 | 3330 | 4440 | 5550 | 6660 | 7770 | 8880 | 11100 | 13320 | 1110 |
가격 에 KRW | 1555412 | 3110824 | 4666235 | 6221647 | 7777058 | 9332470 | 10887881 | 12443293 | 15554116 | 18664939 | 1555412 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 1140 | 2280 | 3420 | 4560 | 5700 | 6840 | 7980 | 9120 | 11400 | 13680 | 1140 |
가격 에 KRW | 1597450 | 3194900 | 4792350 | 6389799 | 7987249 | 9584699 | 11182148 | 12779598 | 15974497 | 19169397 | 1597450 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 350 | 685 | 980 | 1260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 490446 | 959872 | 1373247 | 1765603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 360 | 695 | 995 | 1280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 504458 | 973884 | 1394266 | 1793628 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-02, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10, 2024-06-25, 2024-07-08, 2024-07-22, 2024-08-05, 2024-08-19, 2024-09-02, 2024-09-16, 2024-09-30, 2024-10-14, 2024-10-28, 2024-11-11, 2024-11-25, 2024-12-09, 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-04-28, 2025-05-12, 2025-05-26, 2025-06-09, 2025-06-23, 2025-07-07, 2025-07-21, 2025-08-04, 2025-08-18, 2025-09-01, 2025-09-15, 2025-09-29, 2025-10-13, 2025-10-27, 2025-11-10, 2025-11-24, 2025-12-09
TLCdénia Languages 가격에는 다음이 포함됩니다.
- 포함사항 조직 활동
- 포함사항 학교 무선랜 영역
- 포함사항 코스 출석 무료 증명서
- 포함사항 도착하기 전 어학 레벨 시험
- 포함사항 주니어 코스: 매일 오후 무료 레저 프로그램
- 포함사항 성인 코스: 주당 최소 하나 이상의 무료 레저 활동
- 포함사항 수업진도 보장
데니아, TLCdénia Languages 어학원에 대한 학생 의견
TLCdénia Languages 의 학교 평가
저의 경우, 풀타임으로 완전 초보자 반을 수강 하는 게 더 나았을 것 같습니다. 저와 함께 Denia 에 오지 않은 영국 친구가 두명이 있는데 (일정을 맞추기 힘들어서) 그 친구들은 하루 3시간 2주를 공부하는게 크게 도움이 되지 않을꺼라고 이야기 했어요. 그래서 그들은 말라가로 가서 수업을 받았습니다. 저는 Denia 를 선택했는데요. 그 이유는 학생들의 평균 나이가 60이기 때문이었어요. 63세 학생으로써 이 점이 정말 좋았습니다.
스페인에 위치한 모든 학교 평가를 기준으로 한 TLCdénia Languages 평점
TLCdénia Languages 데니아 | 스페인에 위치한 다른 모든 어학원들의 평균 | |
---|---|---|
전체 학교 평가 | ||
학교 위치 | ||
시설 | ||
사회 활동 | ||
단체 | ||
교육 품질 | ||
돈에 대한 가치 | ||
홈스테이 | ||
공유 아파트 |
TLCdénia Languages
학교 일반 시설
학생 전용 냉장고
음료 자동 판매기
구내식당
과자 자동 판매기
컴퓨터실
도서관
휴게실
옥상 테라스
발코니/테라스
학생 지원 센터
무료 WIFI
금연 (모든 실내 구역, 학교 야외 구역은 금연 구역 아님)
흡연 구역 (실외)
관광 정보
교통편 예약 지원
무료 주차장 (500m 내)
교실 장비
교실 내 장비: TV
교실 내 장비: 전자 칠판
교실 내 장비: 에어컨
교실 내 장비: 난방
교실 내 장비: 풍부한 자연 채광
- 수업 인원수: 10
- 공공 워크스테이션의 개수: 1
장애인 학생을 위한 시설
휠체어 이동 가능(교실)
학습 장애를 가진 학생을 위한 시설
휠체어 이동 가능(구내식당)
휠체어 이동 가능(접수처)
장애인 화장실
장애인 주차
학생 연령 / 국적
학생 국적
TLCdénia Languages 에서 제공한 코스 정보
알리칸테 공항 또는 발렌시아 공항 공항 교통편:
편도: EUR 135.
귀국: EUR 270.
21:00~8:00 사이의 늦은 항공편의 경우 EUR 30 추가.
2024-01-01 - 2024-01-07, 2024-03-19, 2024-03-29, 2024-04-01, 2024-05-01, 2024-06-24, 2024-07-10, 2024-08-16, 2024-10-09, 2024-11-01, 2024-12-06, 2024-12-23 - 2024-12-31.
2025-01-01 - 2025-01-06, 2025-03-19, 2025-04-18, 2025-04-21, 2025-05-01, 2025-07-09, 2025-08-15, 2025-10-09, 2025-12-08, 2025-12-22 - 2025-12-31.
레벨 (CEFR) | 한 레벨 이수당 필요한 수업 횟수 | 필요한 주수 (주 20회 수업) | ||
---|---|---|---|---|
A1 | 초보자 | A1에서 A2까지 | 80 | 4 |
A2 | 초급 | A2에서 B1까지 | 160 | 8 |
B1 | 중급 | B1에서 B2 까지 | 180 | 9 |
B2 | 중상급 | B2에서 C1까지 | 200 | 10 |
C1 | 고급 | C1에서 C2까지 | 220 | 11 |
C2 | 전문가 수준 |
비자 서류
숙박 시설
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 170 | 340 | 510 | 680 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 100 |
가격 에 KRW | 250754 | 501508 | 752262 | 1003016 | 737512 | 885014 | 1032516 | 1180019 | 1475023 | 1770028 | 147503 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 180 | 360 | 540 | 720 | 725 | 870 | 1015 | 1160 | 1450 | 1740 | 145 |
가격 에 KRW | 265505 | 531009 | 796513 | 1062017 | 1069392 | 1283270 | 1497149 | 1711027 | 2138784 | 2566540 | 213879 |
일요일일부터 토요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
1인당 가격
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 220 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 2200 | 2640 | 220 |
가격 에 KRW | 324506 | 649011 | 973516 | 1298021 | 1622526 | 1947031 | 2271536 | 2596041 | 3245051 | 3894061 | 324506 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2300 | 2760 | 230 |
가격 에 KRW | 339256 | 678511 | 1017766 | 1357021 | 1696277 | 2035532 | 2374787 | 2714042 | 3392553 | 4071063 | 339256 |
일요일일부터 토요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
1인당 가격
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 255 | 510 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2040 | 2550 | 3060 | 255 |
가격 에 KRW | 376131 | 752262 | 1128393 | 1504524 | 1880655 | 2256785 | 2632916 | 3009047 | 3761309 | 4513570 | 376131 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 265 | 530 | 795 | 1060 | 1325 | 1590 | 1855 | 2120 | 2650 | 3180 | 265 |
가격 에 KRW | 390882 | 781763 | 1172644 | 1563525 | 1954406 | 2345287 | 2736168 | 3127049 | 3908811 | 4690573 | 390882 |
일요일일부터 토요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
1인당 가격
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 195 | 390 | 585 | 780 | 975 | 1170 | 1365 | 1560 | 1950 | 2340 | 195 |
가격 에 KRW | 287630 | 575259 | 862889 | 1150518 | 1438148 | 1725777 | 2013407 | 2301036 | 2876295 | 3451554 | 287630 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 205 | 410 | 615 | 820 | 1025 | 1230 | 1435 | 1640 | 2050 | 2460 | 205 |
가격 에 KRW | 302380 | 604760 | 907140 | 1209519 | 1511899 | 1814279 | 2116658 | 2419038 | 3023797 | 3628557 | 302380 |
일요일일부터 토요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
1인당 가격
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 220 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 2200 | 2640 | 220 |
