Study & Live in your Teacher's Home헬싱키, 핀란드
HLI (Home Language International) 학교는 학생들이 교사의 집에서 지내면서 선생님과 그의 가족들과 함께 살면서 언어를 배우고 문화를 체험할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 학교에서 제공하는 각각의 프로그램은 몰입형 수업으로 학생들은 1:1 수업을 받으면서 현지인들의 "실생활"을 경험할 수 있습니다. HLI 학교는 수백명의 교사들을 보유하고 있으며, 각 학생의 필요에 알맞고 그들의 언어 발전에 가장 적합한 교사를 배정하기 위해 노력합니다. 수업은 일반적으로 교사의 집에서 일대일 개인 수업 방식으로 진행되며 액티비티, 야외활동 및 소셜 이벤트 (호스트 가족과의 식사시간과 같은 활동) 등 완전한 몰입형 학습 경험을 하실 수 있습니다.
과정 선택: HLI (Home Language International) 는 모든 레벨 및 다양한 연령대의 학생들에게 맞는 완전 몰입형 언어 과정을 제공합니다. 프로그램에는 선택한 코스 유형에 따라 언어 수업, 코스 자료, 선생님의 집에서의 숙박 (3식 포함), 액티비티, 야외 활동이 포함됩니다.
프로그램은 어린이, 청소년, 성인 및 전문가에게 적합하고 이용 가능합니다. 수강 가능한 코스 유형은 각 나라별로 조금씩 다를 수 있지만 일반적으로 비즈니스 언어, 스포츠 중심 프로그램, 시험준비반, 학생 맞춤 프로그램, 교사 재교육 코스, 시니어 프로그램 등이 있습니다. 숙박, 액티비티, 수업 또한 모두 개별적으로 제공됩니다.
방법론: HLI 프로그램을 통해 학생들은 연수 기간 동안 선택한 언어 환경에 몰입할 수 있습니다. 학생들은 수업, 자유 시간, 일상 생활 및 식사 시간등을 통해 선생님 및 그의 가족들과 끊임없이 교류할 수 있어 학생의 언어 실력을 단시간에 올릴 수 있습니다. 학생은 일대일 수업을 통해 자신에게 완전히 맞춰진 수업을 받기 때문에 최고의 수업 경험을 하실 수 있습니다.
교사: 학교의 모든 교사들은 수업 자격을 갖추고 있으며 교육 경험이 풍부합니다. 학생들은 자신이 집중하고 싶은 영역, 수업 유형, 달성하고 싶은 목표, 요청된 위치 등을 통해 학생에게 가장 적합한 튜터에게 배정이 됩니다.
시설: 모든 호스트 가족(교사)은 학생들에게 개인 침실, 학습 공간 및 무료 WIFI 무선 인터넷을 갖춘 풀보드 (3식) 숙소를 제공합니다.
인증: HLI(Home Language International)는 ASIC(International Schools, Colleges and Universities) 인증을 받았습니다.
핀란드어 코스
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 15701492 | 31402983 | 46324401 | 61235817 | 76157235 | 91068651 | 1059810069 | 1208911485 | 1507214319 | 1805517153 | 14921418 |
가격 에 KRW | 2233620 | 4467240 | 6589890 | 8711118 | 10833768 | 12954996 | 15077646 | 17198873 | 21442751 | 25686629 | 2122651 |
성수기 기간 2024-06-02 - 2024-08-25
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 18001710 | 36003420 | 53105045 | 70206669 | 87308294 | 104409918 | 1215011543 | 1386013167 | 1728016416 | 2070019665 | 17101625 |
가격 에 KRW | 2560839 | 5121677 | 7554473 | 9987269 | 12420065 | 14852861 | 17285657 | 19718453 | 24584046 | 29449638 | 2432797 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 20301929 | 40603857 | 59895690 | 79177522 | 98469354 | 1177411186 | 1370313018 | 1563114850 | 1948818514 | 2334522178 | 19291833 |
가격 에 KRW | 2888057 | 5776113 | 8520478 | 11263420 | 14007785 | 16750727 | 19495091 | 22238033 | 27725340 | 33212647 | 2744365 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 22602147 | 45204294 | 66676334 | 88148374 | 1096110413 | 1310812453 | 1525514493 | 1740216532 | 2169620612 | 2599024691 | 21472040 |
가격 에 KRW | 3215275 | 6430549 | 9485060 | 12539571 | 15594081 | 18648592 | 21703103 | 24757614 | 30866635 | 36975656 | 3054511 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 17751687 | 35503373 | 52364975 | 69236577 | 86098179 | 102959781 | 1198111382 | 1366812985 | 1704016188 | 2041319393 | 16861602 |
가격 에 KRW | 2525271 | 5050542 | 7449194 | 9849268 | 12247920 | 14646571 | 17045223 | 19445297 | 24242601 | 29041326 | 2398652 |
추가 5시간 활동: EUR 320.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 18251734 | 36503468 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 2596406 | 5192811 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
아테네움 미술관, 키아스마 현대미술관, 헬싱키 미술관, 헬싱키 디자인 박물관, 알라스 바다 수영장, 핀란드 국립 박물관, 핀란드 자연사 박물관, 누크시오 국립공원, 헬싱키 구시가지(상원 광장, 헬싱키 대성당 및 시장 광장), 헬싱키 디자인 지구, 마리메꼬 아울렛, 이딸라 & 아라비아 디자인 센터 중에서 3곳을 선택해 방문하실 수 있습니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 18901796 | 37803591 | 55765298 | 73717003 | 91678709 | 1096210414 | 1275812121 | 1455313826 | 1814417237 | 2173520649 | 17961707 |
가격 에 KRW | 2688880 | 5377760 | 7932908 | 10486632 | 13041780 | 15595504 | 18150651 | 20704376 | 25813248 | 30922120 | 2555148 |
추가 5시간 활동: EUR 320.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 19401843 | 38803686 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 2760015 | 5520029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 21202014 | 42404028 | 62545942 | 82687855 | 102829768 | 1229611682 | 1431013595 | 1632415508 | 2035219335 | 2438023161 | 20141914 |
가격 에 KRW | 3016099 | 6032197 | 8897490 | 11762783 | 14628076 | 17493370 | 20358663 | 23223956 | 28954543 | 34685129 | 2865294 |
추가 5시간 활동: EUR 320.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 21702062 | 43404123 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 3087233 | 6174466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 23552238 | 47104475 | 69476600 | 91858726 | 1142210851 | 1365912977 | 1589615102 | 1813417228 | 2260821478 | 2708325729 | 22372126 |
가격 에 KRW | 3350430 | 6700860 | 9883413 | 13067388 | 16249940 | 19432493 | 22615046 | 25799021 | 32164126 | 38530654 | 3182553 |
추가 5시간 활동: EUR 320.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 24002280 | 48004560 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 3414451 | 6828902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 16861602 | 33733205 | 50594807 | 67456408 | 84318010 | 101189613 | 1180411214 | 1349012816 | 1686316020 | 2023519224 | 16861602 |
가격 에 KRW | 2398652 | 4798726 | 7197378 | 9596030 | 11994681 | 14394756 | 16793407 | 19192059 | 23990785 | 28788088 | 2398652 |
추가 5시간 활동: EUR 320.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 17961707 | 35913412 | 53875118 | 71826823 | 89788530 | 1077310235 | 1256911941 | 1436413646 | 1795517058 | 2154620469 | 17961707 |
가격 에 KRW | 2555148 | 5108872 | 7664020 | 10217744 | 12772892 | 15326616 | 17881763 | 20435488 | 25544360 | 30653232 | 2555148 |
추가 5시간 활동: EUR 320.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 20141914 | 40283827 | 60425740 | 80567654 | 100709567 | 1208411480 | 1409813394 | 1611215307 | 2014019133 | 2416822960 | 20141914 |
가격 에 KRW | 2865294 | 5730587 | 8595880 | 11461173 | 14326467 | 17191760 | 20057053 | 22922346 | 28652933 | 34383519 | 2865294 |
추가 5시간 활동: EUR 320.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 22372126 | 44754252 | 67126377 | 89498502 | 1118610627 | 1342412753 | 1566114878 | 1789817004 | 2237321255 | 2684725505 | 22372126 |
가격 에 KRW | 3182553 | 6366528 | 9549081 | 12731634 | 15914186 | 19098161 | 22280714 | 25463267 | 31829795 | 38194900 | 3182553 |
추가 5시간 활동: EUR 320.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 17751687 | 35503373 | 52364975 | 69236577 | 86098179 | 102959781 | 1198111382 | 1366812985 | 1704016188 | 2041319393 | 16861602 |
가격 에 KRW | 2525271 | 5050542 | 7449194 | 9849268 | 12247920 | 14646571 | 17045223 | 19445297 | 24242601 | 29041326 | 2398652 |
만 13세 이하 학생의 경우 밀착 감독이 필수입니다(주당 165유로).
추가 5시간 활동: EUR 320.
성수기 기간 2024-06-02 - 2024-08-25
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 18901796 | 37803591 | 55765298 | 73717003 | 91678709 | 1096210414 | 1275812121 | 1455313826 | 1814417237 | 2173520649 | 17961707 |
가격 에 KRW | 2688880 | 5377760 | 7932908 | 10486632 | 13041780 | 15595504 | 18150651 | 20704376 | 25813248 | 30922120 | 2555148 |
만 13세 이하 학생의 경우 밀착 감독이 필수입니다(주당 165유로).
추가 5시간 활동: EUR 320.
성수기 기간 2024-06-02 - 2024-08-25
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 21202014 | 42404028 | 62545942 | 82687855 | 102829768 | 1229611682 | 1431013595 | 1632415508 | 2035219335 | 2438023161 | 20141914 |
가격 에 KRW | 3016099 | 6032197 | 8897490 | 11762783 | 14628076 | 17493370 | 20358663 | 23223956 | 28954543 | 34685129 | 2865294 |
만 13세 이하 학생의 경우 밀착 감독이 필수입니다(주당 165유로).
추가 5시간 활동: EUR 320.
성수기 기간 2024-06-02 - 2024-08-25
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 23552238 | 47104475 | 69476600 | 91858726 | 1142210851 | 1365912977 | 1589615102 | 1813417228 | 2260821478 | 2708325729 | 22372126 |
가격 에 KRW | 3350430 | 6700860 | 9883413 | 13067388 | 16249940 | 19432493 | 22615046 | 25799021 | 32164126 | 38530654 | 3182553 |
만 13세 이하 학생의 경우 밀착 감독이 필수입니다(주당 165유로).
추가 5시간 활동: EUR 320.
성수기 기간 2024-06-02 - 2024-08-25
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 17801691 | 35603382 | 52624999 | 69636615 | 86658232 | 103669848 | 1206811465 | 1376913081 | 1717216314 | 2057519547 | 17021617 |
가격 에 KRW | 2532385 | 5064769 | 7486184 | 9906176 | 12327590 | 14747582 | 17168997 | 19588989 | 24430395 | 29271802 | 2421415 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 20101910 | 40203819 | 59405643 | 78607467 | 97809291 | 1170011115 | 1362012939 | 1554014763 | 1938018411 | 2322022059 | 19201824 |
가격 에 KRW | 2859603 | 5719205 | 8450766 | 11182327 | 13913887 | 16645448 | 19377008 | 22108569 | 27571690 | 33034811 | 2731561 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 22402128 | 44804256 | 66196289 | 87578320 | 1089610352 | 1303412383 | 1517314415 | 1731116446 | 2158820509 | 2586524572 | 21392033 |
가격 에 KRW | 3186821 | 6373642 | 9416771 | 12458478 | 15501607 | 18543313 | 21586442 | 24628149 | 30712985 | 36797820 | 3043130 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 24702347 | 49404693 | 72976933 | 96549172 | 1201111411 | 1436813650 | 1672515889 | 1908218128 | 2379622607 | 2851027085 | 23572240 |
가격 에 KRW | 3514039 | 7028078 | 10381353 | 13734628 | 17087904 | 20441179 | 23794454 | 27147729 | 33854279 | 40560830 | 3353276 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 17601672 | 35203344 | 52024942 | 68836539 | 85658137 | 102469734 | 1192811332 | 1360912929 | 1697216124 | 2033519319 | 16821598 |
가격 에 KRW | 2503931 | 5007862 | 7400822 | 9792361 | 12185321 | 14576860 | 16969821 | 19361359 | 24145858 | 28930357 | 2392961 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 19901891 | 39803781 | 58805586 | 77807391 | 96809196 | 1158011001 | 1348012806 | 1538014611 | 1918018221 | 2298021831 | 19001805 |
가격 에 KRW | 2831149 | 5662298 | 8365405 | 11068512 | 13771618 | 16474725 | 19177832 | 21880939 | 27287152 | 32693366 | 2703107 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 22202109 | 44404218 | 65596232 | 86778244 | 1079610257 | 1291412269 | 1503314282 | 1715116294 | 2138820319 | 2562524344 | 21192014 |
가격 에 KRW | 3158367 | 6316734 | 9331410 | 12344662 | 15359338 | 18372591 | 21387266 | 24400519 | 30428447 | 36456375 | 3014676 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 24502328 | 49004655 | 72376876 | 95749096 | 1191111316 | 1424813536 | 1658515756 | 1892217976 | 2359622417 | 2827026857 | 23372221 |
가격 에 KRW | 3485586 | 6971171 | 10295992 | 13620813 | 16945635 | 20270456 | 23595278 | 26920099 | 33569742 | 40219384 | 3324822 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 17151630 | 34303259 | 50674814 | 67036368 | 83407923 | 99769478 | 1161311033 | 1324912587 | 1652215696 | 1979518806 | 16371556 |
가격 에 KRW | 2439910 | 4879820 | 7208760 | 9536277 | 11865217 | 14192734 | 16521674 | 18849191 | 23505648 | 28162105 | 2328940 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 19451848 | 38903696 | 57455458 | 76007220 | 94558983 | 1131010745 | 1316512507 | 1502014269 | 1873017794 | 2244021318 | 18551763 |
가격 에 KRW | 2767128 | 5534256 | 8173342 | 10812428 | 13451514 | 16090599 | 18729685 | 21368771 | 26646943 | 31925115 | 2639086 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 21752067 | 43504133 | 64246103 | 84978073 | 1057110043 | 1264412012 | 1471813983 | 1679115952 | 2093819892 | 2508523831 | 20741971 |
가격 에 KRW | 3094346 | 6188692 | 9139347 | 12088579 | 15039233 | 17988465 | 20939119 | 23888351 | 29788238 | 35688124 | 2950655 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 24052285 | 48104570 | 71026747 | 93948925 | 1168611102 | 1397813280 | 1627015457 | 1856217634 | 2314621989 | 2773026344 | 22922178 |
가격 에 KRW | 3421565 | 6843129 | 10103929 | 13364730 | 16625530 | 19886330 | 23147131 | 26407931 | 32929532 | 39451133 | 3260801 |
Study & Live in your Teacher's Home 가격에는 다음이 포함됩니다.
- 포함사항 코스 출석 무료 증명서
- 포함사항 수업 첫 날 어학 레벨 시험
헬싱키, Study & Live in your Teacher's Home 어학원에 대한 학생 의견
Study & Live in your Teacher's Home 의 학교 평가
학생 연령
Study & Live in your Teacher's Home 에서 제공한 코스 정보
일요일 표준 도착 및 출발.
같은 언어 레벨을 가진 두 명의 학생이 수업을 함께 듣고 일반적으로 방도 함께 사용하는 경우: 코스 유형과 숙박 기간에 따라 최대 10% 할인이 적용됩니다.
가족 프로필에 명시된 공항에 도착하지 않거나 8시 이전 또는 20시 이후에 호스트 가정에 도착/출발하는 경우 요금이 인상됩니다. 대기 시간이 길어질 경우 지각 및 UM 서비스(보호자 미동반 미성년자)에 대한 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
추가 요금:
- 12월 24일, 25일, 26일(크리스마스) 또는 12월 31일 또는 1월 1일(새해)이 포함된 모든 예약: EUR 160. 숙박에 크리스마스와 새해가 모두 포함된 경우 추가 요금이 두 번 부과됩니다.
- 밀착 감독(학생이 집에 있을 때 교사 또는 가족 중 성인 구성원이 항상 집에 있음): 주당 165유로. 만 13세 이하 학생은 필수, 만 18세 미만 학생은 선택 사항입니다.
- VIP 프로그램(특히 우수한 수준의 식사와 숙소, 전용 욕실을 원하는 분들을 위해 특별히 고안된 프로그램): 주당 400유로.
- 신체적 장애(시각 또는 청각 장애 등), 정서 또는 행동 장애(ADHD 등) 또는 학습 장애(난독증 등)가 있는 학생도 주최 측에 미리 통보하는 경우 환영합니다. 주당 165유로의 추가 요금이 적용될 수 있습니다.
레벨 (CEFR) | 한 레벨 이수당 필요한 수업 횟수 | 필요한 주수 (주 20회 수업) | ||
---|---|---|---|---|
A1 | 초보자 | A1에서 A2까지 | 80 | 4 |
A2 | 초급 | A2에서 B1까지 | 160 | 8 |
B1 | 중급 | B1에서 B2 까지 | 180 | 9 |
B2 | 중상급 | B2에서 C1까지 | 200 | 10 |
C1 | 고급 | C1에서 C2까지 | 220 | 11 |
C2 | 전문가 수준 |
공항 교통편
비자 서류
숙박 시설
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 190 | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1900 | 2280 | 190 |
가격 에 KRW | 284538 | 569076 | 853613 | 1138151 | 1422688 | 1707226 | 1991763 | 2276301 | 2845376 | 3414451 | 284538 |
일요일일부터 일요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
객실 당 가격
Study & Live in your Teacher's Home에 대한 질문과 답변
- 교통편 환승 예약이 가능한가요?“요청 시 교통편을 예약할 수 있습니다. 비용은 교사의 거주지에 따라 달라질 수 있습니다.”Tanja, LanguageCourse.Net - 21 6월. 2023
- 레슨 1회당 수업 시간이 어떻게 되나요?“수업 시간은 60분입니다.”Tanja, LanguageCourse.Net - 21 6월. 2023
- 저는 터키에서 왔습니다. 저는 의사이고 핀란드어를 배우고 싶어요. 핀란드어를 조금 배웠지만 충분하지 않아요. YKI 시험을 준비하고 싶어요. 핀란드에서 핀란드어 수업을 들을 수 있을까요? 도와주실 수 있나요? 또한 비자가 없습니다.
“안타깝게도 교사의 집에서 진행되는 사설 어학 코스는 핀란드에서 학생 비자를 받을 수 없습니다. 학생 비자를 받으려면 풀타임 학습 프로그램을 제공하는 공인 교육 기관에 등록해야 합니다.
핀란드에서는 어떤 학교와도 협력하지 않으며, 학생 비자 취득 요건을 충족하지 않는 사설 코스 옵션만 제공할 수 있습니다.”Rubén De Haro, LanguageCourse.Net - 04 10월. 2024