Nacel English School 런던, 영국
- 최고의 평가를 받은 사교 활동4.4
- 전문대/대학 프로그램에 지원시 전문 상담사의 무료 서포트 제공
- E-learning 플랫폼
- 학생 비자가 필요한 경우, 유리 취소 조건은 적용되지 않습니다.
학생 비율 | |
---|---|
1-18 세 | 10% |
18-24 세 | 35% |
25-34 세 | 30% |
35-50 세 | 20% |
>50 세 | 5% |
영어 코스
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 345328 | 690656 | 975927 | 13001235 | 17941705 | 23922273 | 28502708 | 58805586 | 86768243 | 1128010716 | 235224 |
US$ 가격 | 593665 | 1187330 | 1677749 | 2236999 | 3087058 | 4116077 | 4904189 | 10118116 | 14929383 | 19410263 | 404381 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 349332 | 698664 | 987938 | 13161251 | 18241733 | 24322311 | 28902746 | 59765678 | 88208379 | 1147210899 | 239228 |
US$ 가격 | 600549 | 1201097 | 1698398 | 2264531 | 3138681 | 4184908 | 4973020 | 10283310 | 15177174 | 19740650 | 411264 |
오후 수업은 주 2회만 진행.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 377359 | 754717 | 10591007 | 14121342 | 19861887 | 26482516 | 31502993 | 68166476 | 96129132 | 1248011856 | 260247 |
US$ 가격 | 648730 | 1297460 | 1822294 | 2429725 | 3417446 | 4556594 | 5420419 | 11728755 | 16540022 | 21475184 | 447400 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 383364 | 766728 | 10771024 | 14361365 | 20161916 | 26882554 | 32003040 | 69366590 | 97929303 | 1272012084 | 265252 |
US$ 가격 | 659055 | 1318109 | 1853268 | 2471023 | 3469069 | 4625425 | 5506458 | 11935247 | 16849760 | 21888168 | 456004 |
오후 수업은 주 3회만 진행.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 279266 | 558531 | 795756 | 10601007 | 15301454 | 20401938 | 25002375 | 50404788 | 70206669 | 91208664 | 190181 |
US$ 가격 | 480095 | 960189 | 1368011 | 1824014 | 2632775 | 3510367 | 4301920 | 8672671 | 12079791 | 15693404 | 326946 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 283269 | 566538 | 807767 | 10761023 | 15541477 | 20721969 | 25502423 | 51124857 | 71646806 | 92648801 | 193184 |
US$ 가격 | 486978 | 973955 | 1388660 | 1851547 | 2674074 | 3565432 | 4387959 | 8796566 | 12327582 | 15941195 | 332109 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 441419 | 882838 | 12301169 | 16401558 | 22982184 | 30642911 | 36203439 | 77527365 | 1087210329 | 1425613544 | 297283 |
US$ 가격 | 758859 | 1517718 | 2116545 | 2822060 | 3954325 | 5272433 | 6229180 | 13339393 | 18708189 | 24531268 | 511069 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 447425 | 894850 | 12451183 | 16601577 | 23402223 | 31202964 | 36903506 | 78967502 | 1105210500 | 1449613772 | 302287 |
US$ 가격 | 769184 | 1538367 | 2142357 | 2856475 | 4026597 | 5368796 | 6349634 | 13587184 | 19017928 | 24944252 | 519672 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 559532 | 1040988 | 14501378 | 19201824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 961910 | 1789599 | 2495114 | 3303875 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 584555 | 10801026 | 15151440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 1004929 | 1858430 | 2606964 |
2025: 2025-07-07, 2025-07-14, 2025-07-21, 2025-08-11
교실 밖에서 영어를 배울 수 있는 과정입니다.
오전 영어 수업과 오후 야외 수업으로 런던 주요 관광 명소를 데이 투어로 참석하게 됩니다.
일부 액티비티에는 교사와 대화식 수업이 포함됩니다.
이 과정에는 Oyster 교통카드가 포함됩니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 239228 | 478455 | 675642 | 900855 | 12901226 | 17201634 | 21001995 | 44404218 | 64806156 | 84007980 | 175167 |
US$ 가격 | 411264 | 822528 | 1161519 | 1548692 | 2219791 | 2959721 | 3613613 | 7640210 | 11150577 | 14454451 | 301135 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 243231 | 486462 | 687653 | 916871 | 13141249 | 17521665 | 21302024 | 45364310 | 66246293 | 85928163 | 179171 |
US$ 가격 | 418147 | 836294 | 1182168 | 1576224 | 2261090 | 3014786 | 3665236 | 7805404 | 11398367 | 14784839 | 308018 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 398379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 684866 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 398379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 684866 |
2025: 2025-08-04
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | -- | 10751022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 1849826 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | -- | 10751022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 1849826 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | -- | 19801881 | 29532806 | 38723679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 3407121 | 5081428 | 6662814 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | -- | 19801881 | 29532806 | 38723679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 3407121 | 5081428 | 6662814 |
전문 과목으로는 의학 및 생물학, 화학, 은행 및 금융, 석유 및 가스, 엔지니어링, 경영 및 마케팅, 법률 등이 있습니다.
학생들은 자신이 공부하는 것을 선택할 수 있습니다.
이 코스는 다양한 레벨의 수업을 제공하며,
시험반 코스 수강료는 GBP 60 (주당) 입니다.
최소등록기간: 4주.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 729693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 1254440 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 743706 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 1278531 |
주 15회 오전 언어 수업 + 15회 오후 코딩 및 개발 수업으로 구성.
코딩 코스 과정.
- Java 게임 프로그래밍
-파이썬 코딩
-iOS 앱 개발
-App Inventor 이용한 Android 애플리케이션 개발
-Tech entrepreneurship
-웹 개발
-Arduino와 전자
추가 입장료가 부과됩니다: GBP 35
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 345328 | 690656 | 975927 | 13001235 | 17941705 | 23922273 | 28502708 | 58805586 | 86768243 | 1128010716 | 235224 |
US$ 가격 | 593665 | 1187330 | 1677749 | 2236999 | 3087058 | 4116077 | 4904189 | 10118116 | 14929383 | 19410263 | 404381 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 349332 | 698664 | 987938 | 13161251 | 18241733 | 24322311 | 28902746 | 59765678 | 88208379 | 1147210899 | 239228 |
US$ 가격 | 600549 | 1201097 | 1698398 | 2264531 | 3138681 | 4184908 | 4973020 | 10283310 | 15177174 | 19740650 | 411264 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 345328 | 690656 | 975927 | 13001235 | 17941705 | 23922273 | 28502708 | 58805586 | 86768243 | 1128010716 | 235224 |
US$ 가격 | 593665 | 1187330 | 1677749 | 2236999 | 3087058 | 4116077 | 4904189 | 10118116 | 14929383 | 19410263 | 404381 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 349332 | 698664 | 987938 | 13161251 | 18241733 | 24322311 | 28902746 | 59765678 | 88208379 | 1147210899 | 239228 |
US$ 가격 | 600549 | 1201097 | 1698398 | 2264531 | 3138681 | 4184908 | 4973020 | 10283310 | 15177174 | 19740650 | 411264 |
오후 수업은 주 2회만 진행.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 345328 | 690656 | 975927 | 13001235 | 17941705 | 23922273 | 28502708 | 58805586 | 86768243 | 1128010716 | 235224 |
US$ 가격 | 593665 | 1187330 | 1677749 | 2236999 | 3087058 | 4116077 | 4904189 | 10118116 | 14929383 | 19410263 | 404381 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 349332 | 698664 | 987938 | 13161251 | 18241733 | 24322311 | 28902746 | 59765678 | 88208379 | 1147210899 | 239228 |
US$ 가격 | 600549 | 1201097 | 1698398 | 2264531 | 3138681 | 4184908 | 4973020 | 10283310 | 15177174 | 19740650 | 411264 |
오후 수업은 주 2회만 진행됩니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 345328 | 690656 | 975927 | 13001235 | 17941705 | 23922273 | 28502708 | 58805586 | 86768243 | 1128010716 | 235224 |
US$ 가격 | 593665 | 1187330 | 1677749 | 2236999 | 3087058 | 4116077 | 4904189 | 10118116 | 14929383 | 19410263 | 404381 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 36 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 349332 | 698664 | 987938 | 13161251 | 18241733 | 24322311 | 28902746 | 59765678 | 88208379 | 1147210899 | 239228 |
US$ 가격 | 600549 | 1201097 | 1698398 | 2264531 | 3138681 | 4184908 | 4973020 | 10283310 | 15177174 | 19740650 | 411264 |
오후 수업은 주 2회만 진행.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | -- | 11001045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 1892845 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£ 가격 | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | -- | 11001045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
US$ 가격 | 1892845 |
Nacel English School 가격에는 다음이 포함됩니다.
- 포함사항 조직 활동
- 포함사항 인터넷 접속 및 학교 컴퓨터 사용
- 포함사항 학교 무선랜 영역
- 포함사항 코스 출석 무료 증명서
- 포함사항 수업 첫 날 어학 레벨 시험
- 포함사항 성인 코스: 주당 최소 하나 이상의 무료 레저 활동
- 포함사항 전문 상담사가 무료로 제공해 드리는 전문대/대학교 프로그램 상담.
- 포함사항 전문대/대학 프로그램에 지원시 전문 상담사의 무료 서포트 제공
- 포함사항 러닝 플랫폼
런던, Nacel English School 어학원에 대한 학생 의견
Nacel English School 의 학교 평가
영국에 위치한 모든 학교 평가를 기준으로 한 Nacel English School 평점
Nacel English School 런던 | 영국에 위치한 다른 모든 어학원들의 평균 | |
---|---|---|
전체 학교 평가 | ||
학교 위치 | ||
시설 | ||
사회 활동 | ||
단체 | ||
교육 품질 | ||
돈에 대한 가치 | ||
홈스테이 | ||
공유 아파트 |
Nacel English School
학교 일반 시설
학생 전용 전자레인지
학생 전용 냉장고
학생 전용 부엌
발코니/테라스
학생 지원 센터
휴게실
영화 감상실
수업 후 어학 학습 소프트웨어 무료 사용
영화 대여
도서관
무료 정수기
무료 WIFI
금연 (모든 실내 구역, 학교 야외 구역은 금연 구역 아님)
금연 (학교의 모든 실내외 공간)
교실 장비
일부 교실 내 장비: 전자 칠판
교실 대부분에 있는 장비: 에어컨
교실 내 장비: 난방
교실 내 장비: 풍부한 자연 채광
- 수업 인원수: 9
장애인 학생을 위한 시설
장애인 주차
장애인 화장실
학생 연령 / 국적
학생 국적
학생 국적 | 학생 비율 |
---|---|
프랑스 | 15% |
브라질 | 10% |
일본 | 10% |
이탈리아 | 8% |
중국 | 5% |
한국 | 5% |
스위스 | 5% |
터키 | 4% |
스페인 | 3% |
이란 | 3% |
독일 | 3% |
사우디아라비아 | 2% |
기타 국적 | 27% |
Nacel English School 에서 제공한 코스 정보
학교 코스 등록시 함께 제공되는 무료 Nacel e-learning course:
-3 ~24 주 코스: 3개월 Nacel e-learning course 제공
-25 ~ 52주 코스: 6개월 Nacel e-learning course 제공
- 53주 + 코스: 12개월 Nacel e-learning course 제공
2024-01-01, 2024-03-29, 2024-04-01, 2024-05-06, 2024-05-27, 2024-08-26, 2024-12-21 - 2024-12-31.
2025-01-01 - 2025-01-05, 2025-04-18, 2025-04-21, 2025-05-05, 2025-05-26, 2025-08-25, 2025-12-20 - 2025-12-31.
레벨 (CEFR) | 한 레벨 이수당 필요한 수업 횟수 | 필요한 주수 (주 20회 수업) | ||
---|---|---|---|---|
A1 | 초보자 | A1에서 A2까지 | 80 | 4 |
A2 | 초급 | A2에서 B1까지 | 160 | 8 |
B1 | 중급 | B1에서 B2 까지 | 180 | 9 |
B2 | 중상급 | B2에서 C1까지 | 200 | 10 |
C1 | 고급 | C1에서 C2까지 | 220 | 11 |
C2 | 전문가 수준 |
공항 교통편
210 £ 왕복
225 £ 왕복
355 £ 왕복
250 £ 왕복
비자 서류
학교주변 레저활동
가능한 활동 | |
---|---|
골프 | |
농구 | |
댄스 | |
럭비 | |
수영 | |
스쿼시 | |
승마 | |
야구 | |
요가 | |
요리 | |
음악 | |
크리켓 | |
테니스 | |
풋볼 (축구) | |
학교에서 주관하는 레저 액티비티 예
성인 - 무료 액티비티
성인 - 유료 액티비티
- 런던 타워 및 타워 브리지
- 테이트 모던, 버킹엄 궁전
- 대영 박물관
- 웨스트민스터 사원
- 과학 박물관
- 마담 투소 박물관
- 빅벤
- 국회 의사당
- Harrods
- 왕립 예술 아카데미
- 런던 아이
- 세인트 폴 대성당
- 웨스트엔드 극장 여행
매주 주말에 진행되는 가이드 투어
- Bath
- 옥스퍼드
- 캠브리지
- 스트랫포드-어폰-에이번
- 윈저 성
- 스톤헨지
과외 수업:
- 전문 스포츠 코칭(입장료: 95파운드): 4시간 220파운드, 8시간 10시간: 400파운드 GBP 450
- 승마(입장료: GBP 95): 6시간 GBP 468
- 골프(입장료: GBP 95): 6시간 GBP 360, 10시간 GBP 580
- 꽃꽂이 코스(입장료: GBP 35): 2시간 워크숍(모든 재료 포함): GBP 95
- 반나절 연장 플로리스트리 워크숍(모든 재료 포함): GBP 195
숙박 시설
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 2100 | 2520 | 210 | 55 |
US$ 가격 | 380381 | 760761 | 1141141 | 1521522 | 1901902 | 2282282 | 2662662 | 3043043 | 3803803 | 4564564 | 380381 | 99624 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 215 | 430 | 645 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 2150 | 2580 | 215 | 55 |
US$ 가격 | 389437 | 778874 | 1168311 | 1557748 | 1947185 | 2336622 | 2726059 | 3115496 | 3894370 | 4673244 | 389437 | 99624 |
일요일일부터 일요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
1인당 가격
보충제:
- 크리스마스(12월 25일 및 12월 26일): GBP 35. 풀 보드가 제공됩니다.
- 특별 식단 요구 사항: 주당 GBP 35 (채식주의자에게는 적용되지 않음).
- 만 18세 미만 학생: 주당 GBP 15.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2400 | 2880 | 240 | 55 |
US$ 가격 | 434721 | 869441 | 1304161 | 1738882 | 2173602 | 2608322 | 3043043 | 3477763 | 4347204 | 5216644 | 434721 | 99624 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 245 | 490 | 735 | 980 | 1225 | 1470 | 1715 | 1960 | 2450 | 2940 | 245 | 55 |
US$ 가격 | 443777 | 887554 | 1331331 | 1775108 | 2218885 | 2662662 | 3106439 | 3550216 | 4437770 | 5325324 | 443777 | 99624 |
일요일일부터 일요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
1인당 가격
보충제:
- 크리스마스(12월 25일 및 12월 26일): GBP 35. 풀 보드가 제공됩니다.
- 특별 식단 요구 사항: 주당 GBP 35 (채식주의자에게는 적용되지 않음).
- 만 18세 미만 학생: 주당 GBP 15.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 185 | 370 | 555 | 740 | 925 | 1110 | 1295 | 1480 | 1850 | 2220 | 185 | 55 |
US$ 가격 | 335097 | 670194 | 1005291 | 1340388 | 1675485 | 2010582 | 2345679 | 2680776 | 3350970 | 4021163 | 335097 | 99624 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 190 | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1900 | 2280 | 190 | 55 |
US$ 가격 | 344154 | 688308 | 1032461 | 1376615 | 1720768 | 2064922 | 2409076 | 2753229 | 3441536 | 4129844 | 344154 | 99624 |
일요일일부터 일요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
1인당 가격
보충제:
- 크리스마스(12월 25일 및 12월 26일): GBP 35. 풀 보드가 제공됩니다.
- 특별 식단 요구 사항: 주당 GBP 35 (채식주의자에게는 적용되지 않음).
- 만 18세 미만 학생: 주당 GBP 15.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 2100 | 2520 | 210 | 55 |
US$ 가격 | 380381 | 760761 | 1141141 | 1521522 | 1901902 | 2282282 | 2662662 | 3043043 | 3803803 | 4564564 | 380381 | 99624 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 215 | 430 | 645 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 2150 | 2580 | 215 | 55 |
US$ 가격 | 389437 | 778874 | 1168311 | 1557748 | 1947185 | 2336622 | 2726059 | 3115496 | 3894370 | 4673244 | 389437 | 99624 |
일요일일부터 일요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
1인당 가격
보충제:
- 크리스마스(12월 25일 및 12월 26일): GBP 35. 풀 보드가 제공됩니다.
- 특별 식단 요구 사항: 주당 GBP 35 (채식주의자에게는 적용되지 않음).
- 만 18세 미만 학생: 주당 GBP 15.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 200 | 55 |
US$ 가격 | 362267 | 724534 | 1086801 | 1449068 | 1811335 | 2173602 | 2535869 | 2898136 | 3622670 | 4347204 | 362267 | 99624 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 보증금 (환불)* | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | |||||||||||||
US$ 가격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일요일일부터 일요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
1인당 가격
보충제:
- 크리스마스(12월 25일 및 12월 26일): GBP 35. 풀 보드가 제공됩니다.
- 특별 식단 요구 사항: 주당 GBP 35(채식주의자에게는 적용되지 않음).
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1700 | 2040 | 170 | 55 |
US$ 가격 | 307927 | 615854 | 923781 | 1231708 | 1539635 | 1847562 | 2155489 | 2463416 | 3079269 | 3695123 | 307927 | 99624 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 보증금 (환불)* | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | |||||||||||||
US$ 가격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일요일일부터 일요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
1인당 가격
보충제:
- 크리스마스(12월 25일 및 12월 26일): GBP 35. 풀 보드가 제공됩니다.
- 특별 식단 요구 사항: 주당 GBP 35(채식주의자에게는 적용되지 않음).
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 980 | 1960 | 2940 | 3920 | 4900 | 5460 | 6370 | 7280 | 9100 | 10500 | 875 | 55 |
US$ 가격 | 1775108 | 3550216 | 5325324 | 7100432 | 8875540 | 9889888 | 11538202 | 13186517 | 16483146 | 19019014 | 1584918 | 99624 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 980 | 1960 | 2940 | 3920 | 4900 | 5460 | 6370 | 7280 | 9100 | 10500 | 875 | 55 |
US$ 가격 | 1775108 | 3550216 | 5325324 | 7100432 | 8875540 | 9889888 | 11538202 | 13186517 | 16483146 | 19019014 | 1584918 | 99624 |
일요일일부터 토요일일까지의 숙박시설에 대한 가격
객실 당 가격
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 1050 | 100 | 3150 | 4200 | 5250 | 5880 | 6860 | 7840 | 9800 | 11340 | 945 | 55 |
US$ 가격 | 1901902 | 181134 | 5705705 | 7607606 | 9509507 | 10650648 | 12425756 | 14200864 | 17751080 | 20540536 | 1711712 | 99624 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 | 일시불 요금 (학교에서 청구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 £ | 1050 | 100 | 3150 | 4200 | 5250 | 5880 | 6860 | 7840 | 9800 | 11340 | 945 | 55 |
US$ 가격 | 1901902 | 181134 | 5705705 | 7607606 | 9509507 | 10650648 | 12425756 | 14200864 | 17751080 | 20540536 | 1711712 | 99624 |
