Accademia Italiana나폴리, 이탈리아
- 이탈리아 문화, 시티 투어, 영화 등에 관한 세미나와 워크숍이 매일 포함되어 있습니다.
- 매주 선생님 및 친구들과 함께 학생 특별 가격으로 저녁 식사를 즐기세요.
- 학교 건물은 바다 바로 앞에 위치하고 있으며 구시가지까지 도보로 2분 거리에 있습니다.
- 최고의 평가를 받은 사교 활동4.7
- 최고 평점 학교 시설5.0
- 장기 연수 학생들을 위한 숙소 찾기 무료 지원
- 모든 강의실에 전자 화이트 보드가 갖추어져 있습니다.
아카데미아 이탈리아나 나폴리는 왕궁, 산 카를로 극장, 유명한 카페 감브리누스 등 주요 명소와 가까운 놀라운 쇼핑 거리인 시내 중심부의 번화한 비아 톨레도(Via Toledo)에 위치해 있습니다. 학교는 그림 같은 두카 다오스타 광장에 있는 유명한 역사적 건물인 팔라초 테아트로 아우구스테오에 자리 잡고 있습니다.
이탈리아어 코스
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 24 | 32 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 380361 | 680646 | 960912 | 12401178 | 18601767 | 24802356 | 31002945 | 40003800 | 57605472 | 73606992 | 1056010032 |
가격 에 KRW | 532484 | 952865 | 1345221 | 1737577 | 2606366 | 3475154 | 4343943 | 5605087 | 8071325 | 10313360 | 14797429 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 400380 | 730694 | 1030979 | 13401273 | 20101910 | 26802546 | 43204104 | 62405928 | 80007600 | 1152010944 | 240228 |
가격 에 KRW | 560509 | 1022929 | 1443310 | 1877705 | 2816557 | 3755409 | 6053494 | 8743936 | 11210174 | 16142650 | 336306 |
2025: 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-05-05, 2025-05-19, 2025-06-03, 2025-06-16, 2025-06-30, 2025-07-14, 2025-07-28, 2025-08-11, 2025-08-25, 2025-09-08, 2025-09-22, 2025-10-06, 2025-10-20, 2025-11-03, 2025-11-17, 2025-12-01완전 초보자반 개강일:
2024-01-02, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17, 2024-07-01, 2024-07-15, 2024-07-29, 2024-08-12, 2024-08-26, 2024-09-09, 2024-09-23, 2024-10-07, 2024-10-21, 2024-11-04, 2024-11-18, 2024-12-02, 2024-12-30, 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-05-05, 2025-05-19, 2025-06-03, 2025-06-16, 2025-06-30, 2025-07-14, 2025-07-28, 2025-08-11, 2025-08-25, 2025-09-08, 2025-09-22, 2025-10-06, 2025-10-20, 2025-11-03, 2025-11-17, 2025-12-01
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 240228 | 460437 | 660627 | 840798 | 12601197 | 16801596 | 25602432 | 36003420 | 48004560 | 72006840 | 150143 |
가격 에 KRW | 336306 | 644585 | 924840 | 1177069 | 1765603 | 2354137 | 3587256 | 5044578 | 6726104 | 10089156 | 210191 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 260247 | 500475 | 700665 | 900855 | 13501283 | 18001710 | 27202584 | 38403648 | 48004560 | 67206384 | 140133 |
가격 에 KRW | 364331 | 700636 | 980891 | 1261145 | 1891717 | 2522289 | 3811459 | 5380884 | 6726104 | 9416546 | 196179 |
2025: 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-05-05, 2025-05-19, 2025-06-03, 2025-06-16, 2025-06-30, 2025-07-14, 2025-07-28, 2025-08-11, 2025-08-25, 2025-09-08, 2025-09-22, 2025-10-06, 2025-10-20, 2025-11-03, 2025-11-17, 2025-12-01완전 초보자반 개강일:
2024-01-02, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17, 2024-07-01, 2024-07-15, 2024-07-29, 2024-08-12, 2024-08-26, 2024-09-09, 2024-09-23, 2024-10-07, 2024-10-21, 2024-11-04, 2024-11-18, 2024-12-02, 2024-12-30, 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-05-05, 2025-05-19, 2025-06-03, 2025-06-16, 2025-06-30, 2025-07-14, 2025-07-28, 2025-08-11, 2025-08-25, 2025-09-08, 2025-09-22, 2025-10-06, 2025-10-20, 2025-11-03, 2025-11-17, 2025-12-01
일반 이탈리아어 코스는 초급부터 고급(A1-C2)까지 유럽 공통 언어 프레임워크(CEFR)에 따라 6개의 레벨로 나뉜 프로그램으로 연중 내내 운영됩니다. 모든 과정은 실용적인 의사소통 능력을 개발합니다. 16세부터 수강할 수 있으며 최소 출석 기간은 1주일입니다.
수업 규모는 최대 10명으로, 수업이 진행됨에 따라 강사가 학생 개개인의 강점과 약점을 파악하고 언어 장애가 있을 경우 도움을 줄 수 있습니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 24 | 32 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 430409 | 840798 | 12301169 | 16001520 | 24002280 | 32003040 | 40003800 | 56005320 | 81607752 | 1056010032 | 1536014592 |
가격 에 KRW | 602547 | 1177069 | 1723565 | 2242035 | 3363052 | 4484070 | 5605087 | 7847122 | 11434377 | 14797429 | 21523533 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 460437 | 900855 | 13001235 | 17001615 | 25502423 | 34003230 | 59205624 | 86408208 | 1120010640 | 1632015504 | 340323 |
가격 에 KRW | 644585 | 1261145 | 1821654 | 2382162 | 3573243 | 4764324 | 8295529 | 12106988 | 15694243 | 22868754 | 476433 |
2025: 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-05-05, 2025-05-19, 2025-06-03, 2025-06-16, 2025-06-30, 2025-07-14, 2025-07-28, 2025-08-11, 2025-08-25, 2025-09-08, 2025-09-22, 2025-10-06, 2025-10-20, 2025-11-03, 2025-11-17, 2025-12-01완전 초보자반 개강일:
2024-01-02, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17, 2024-07-01, 2024-07-15, 2024-07-29, 2024-08-12, 2024-08-26, 2024-09-09, 2024-09-23, 2024-10-07, 2024-10-21, 2024-11-04, 2024-11-18, 2024-12-02, 2024-12-30, 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-05-05, 2025-05-19, 2025-06-03, 2025-06-16, 2025-06-30, 2025-07-14, 2025-07-28, 2025-08-11, 2025-08-25, 2025-09-08, 2025-09-22, 2025-10-06, 2025-10-20, 2025-11-03, 2025-11-17, 2025-12-01
코스 구성: 그룹레슨 주 20회 + 개인레슨 주 5회.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 480456 | 960912 | 14401368 | 19201824 | 24002280 | 28802736 | 33603192 | 38403648 | 43204104 | 48004560 | 57605472 |
가격 에 KRW | 672611 | 1345221 | 2017832 | 2690442 | 3363052 | 4035663 | 4708273 | 5380884 | 6053494 | 6726104 | 8071325 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 480456 | 960912 | 14401368 | 19201824 | 24002280 | 28802736 | 33603192 | 38403648 | 48004560 | 57605472 | 480456 |
가격 에 KRW | 672611 | 1345221 | 2017832 | 2690442 | 3363052 | 4035663 | 4708273 | 5380884 | 6726104 | 8071325 | 672611 |
이 코스는 같은 레벨을 함께 예약한 세 명의 학생을 위한 코스입니다.
학생당 가격입니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 720684 | 14401368 | 21602052 | 28802736 | 36003420 | 43204104 | 50404788 | 57605472 | 64806156 | 72006840 | 86408208 |
가격 에 KRW | 1008916 | 2017832 | 3026747 | 4035663 | 5044578 | 6053494 | 7062410 | 8071325 | 9080241 | 10089156 | 12106988 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 720684 | 14401368 | 21602052 | 28802736 | 36003420 | 43204104 | 50404788 | 57605472 | 72006840 | 86408208 | 720684 |
가격 에 KRW | 1008916 | 2017832 | 3026747 | 4035663 | 5044578 | 6053494 | 7062410 | 8071325 | 10089156 | 12106988 | 1008916 |
이 과정은 같은 등급의 학생 3명이 함께 예약하는 과정입니다. 학생당 가격.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | -- | 890846 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | -- | 1247132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | -- | 930884 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | -- | 1303183 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025: 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-05-05, 2025-05-19, 2025-06-03, 2025-06-16, 2025-06-30, 2025-07-14, 2025-07-28, 2025-08-11, 2025-08-25, 2025-09-08, 2025-09-22, 2025-10-06, 2025-10-20, 2025-11-03, 2025-11-17, 2025-12-01
이 코스에는 다음이 포함됩니다: 표준 코스, 살레르노 시티 투어 1 회, 전일 여행 1 회 및 반나절 여행 1 회, 모짜렐라, 올리브 오일, 와인 또는 리몬 첼로 공장 특별 방문 및 시음, 요리 실습 수업 1 회, 도자기 실습 수업 1 회, 이탈리아 문화 세미나 2 회 및 학교 활동 2 회.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 380361 | 760722 | 11401083 | 15201444 | 19001805 | 22802166 | 26602527 | 30402888 | 34203249 | 38003610 | 45604332 |
가격 에 KRW | 532484 | 1064967 | 1597450 | 2129933 | 2662417 | 3194900 | 3727383 | 4259866 | 4792350 | 5324833 | 6389799 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 400380 | 800760 | 12001140 | 16001520 | 20001900 | 24002280 | 28002660 | 32003040 | 40003800 | 48004560 | 400380 |
가격 에 KRW | 560509 | 1121018 | 1681526 | 2242035 | 2802544 | 3363052 | 3923561 | 4484070 | 5605087 | 6726104 | 560509 |
주 10회 개별 수업이 포함됩니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 570542 | 11401083 | 17101625 | 22802166 | 28502708 | 34203249 | 39903791 | 45604332 | 51304874 | 57005415 | 68406498 |
가격 에 KRW | 798725 | 1597450 | 2396175 | 3194900 | 3993625 | 4792350 | 5591074 | 6389799 | 7188524 | 7987249 | 9584699 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 600570 | 12001140 | 18001710 | 24002280 | 30002850 | 36003420 | 42003990 | 48004560 | 60005700 | 72006840 | 600570 |
가격 에 KRW | 840763 | 1681526 | 2522289 | 3363052 | 4203815 | 5044578 | 5885341 | 6726104 | 8407630 | 10089156 | 840763 |
코스 구성: 개인레슨 주 15회.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 760722 | 15201444 | 22802166 | 30402888 | 38003610 | 45604332 | 53205054 | 60805776 | 68406498 | 76007220 | 91208664 |
가격 에 KRW | 1064967 | 2129933 | 3194900 | 4259866 | 5324833 | 6389799 | 7454766 | 8519732 | 9584699 | 10649665 | 12779598 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 800760 | 16001520 | 24002280 | 32003040 | 40003800 | 48004560 | 56005320 | 64006080 | 80007600 | 96009120 | 800760 |
가격 에 KRW | 1121018 | 2242035 | 3363052 | 4484070 | 5605087 | 6726104 | 7847122 | 8968139 | 11210174 | 13452208 | 1121018 |
코스 구성: 개인레슨 주 20회.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 11401083 | 22802166 | 34203249 | 45604332 | 57005415 | 68406498 | 79807581 | 91208664 | 102609747 | 1140010830 | 1368012996 |
가격 에 KRW | 1597450 | 3194900 | 4792350 | 6389799 | 7987249 | 9584699 | 11182148 | 12779598 | 14377048 | 15974497 | 19169397 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 12001140 | 24002280 | 36003420 | 48004560 | 60005700 | 72006840 | 84007980 | 96009120 | 1200011400 | 1440013680 | 12001140 |
가격 에 KRW | 1681526 | 3363052 | 5044578 | 6726104 | 8407630 | 10089156 | 11770682 | 13452208 | 16815260 | 20178312 | 1681526 |
이 코스는 주 30회 개인레슨으로 구성되어 있습니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 560532 | 11201064 | 16801596 | 22402128 | 28002660 | 33603192 | 39203724 | 44804256 | 50404788 | 56005320 | 67206384 |
가격 에 KRW | 784713 | 1569425 | 2354137 | 3138849 | 3923561 | 4708273 | 5492985 | 6277698 | 7062410 | 7847122 | 9416546 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 560532 | 11201064 | 16801596 | 22402128 | 28002660 | 33603192 | 39203724 | 44804256 | 56005320 | 67206384 | 560532 |
가격 에 KRW | 784713 | 1569425 | 2354137 | 3138849 | 3923561 | 4708273 | 5492985 | 6277698 | 7847122 | 9416546 | 784713 |
이 코스는 같은 레벨을 함께 예약한 두 명의 학생을 위한 코스입니다.
학생당 가격입니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | |||||||||||
학교 금액저희가 제공해 드리는 수업료: | 840798 | 16801596 | 25202394 | 33603192 | 42003990 | 50404788 | 58805586 | 67206384 | 75607182 | 84007980 | 100809576 |
가격 에 KRW | 1177069 | 2354137 | 3531205 | 4708273 | 5885341 | 7062410 | 8239478 | 9416546 | 10593614 | 11770682 | 14124819 |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 추가 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 840798 | 16801596 | 25202394 | 33603192 | 42003990 | 50404788 | 58805586 | 67206384 | 84007980 | 100809576 | 840798 |
가격 에 KRW | 1177069 | 2354137 | 3531205 | 4708273 | 5885341 | 7062410 | 8239478 | 9416546 | 11770682 | 14124819 | 1177069 |
이 과정은 같은 레벨의 두 학생이 함께 예약하는 과정입니다. 학생당 가격.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | -- | -- | -- | 15401463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | -- | -- | -- | 2157959 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | -- | -- | -- | 18001710 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | -- | -- | -- | 2522289 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025: 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-05-05, 2025-05-19, 2025-06-03, 2025-06-16, 2025-06-30, 2025-07-14, 2025-07-28, 2025-08-11, 2025-08-25, 2025-09-08, 2025-09-22, 2025-10-06, 2025-10-20, 2025-11-03, 2025-11-17, 2025-12-01
4주간의 표준 과정과 4, 8, 12, 16 또는 24주간의 무급 인턴십이 포함됩니다.
인턴십에 참여하려면 선택한 분야의 졸업장, 대학 학위 또는 전문 경력이 필요합니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | -- | 15201444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | -- | 2129933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | -- | 16001520 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | -- | 2242035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
이 과정은 페루자 외국인 대학에서 발급하는 공식 자격증 CELI를 위한 특정 시험 준비 과정입니다.
시험 60일 전에 등록을 완료해야 하며, 수강생은 입학 시험을 통해 평가를 받습니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | -- | 15201444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | -- | 2129933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | -- | 16001520 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | -- | 2242035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
이 코스는 주 20회 시험반으로 구성되어 있습니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 360342 | 700665 | 1020969 | 13201254 | 16501568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 504458 | 980891 | 1429298 | 1849679 | 2312099 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 380361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 532484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025: 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-05-05, 2025-05-19, 2025-06-03, 2025-06-16, 2025-06-30, 2025-07-14, 2025-07-28, 2025-08-11, 2025-08-25, 2025-09-08, 2025-09-22, 2025-10-06, 2025-10-20, 2025-11-03, 2025-11-17, 2025-12-01
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 520494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 728662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 540513 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 756687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주당 20회의 이탈리아어 레슨 + 주당 2시간씩 총 2회의 오페라 노래 세션이 포함됩니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 520494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 728662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 |
---|
가격 에 € |
가격 에 KRW |
주당 이탈리아어 수업 20회 + 악기 연주 세션 2회(각 2시간)가 포함됩니다.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | -- | 890846 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | -- | 1247132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | -- | 930884 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | -- | 1303183 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025: 2025-01-07, 2025-01-20, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-03-03, 2025-03-17, 2025-03-31, 2025-04-14, 2025-05-05, 2025-05-19, 2025-06-03, 2025-06-16, 2025-06-30, 2025-07-14, 2025-07-28, 2025-08-11, 2025-08-25, 2025-09-08, 2025-09-22, 2025-10-06, 2025-10-20, 2025-11-03, 2025-11-17, 2025-12-01
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 320304 | 620589 | 900855 | 11601102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 448407 | 868789 | 1261145 | 1625476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 340323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 476433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
코스 구성: 이탈리아어 레슨 주 20회 + 아트 수업 주 4회.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 360342 | 700665 | 1020969 | 13201254 | 16501568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 504458 | 980891 | 1429298 | 1849679 | 2312099 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 380361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 532484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
코스 구성: 이탈리아어 레슨 주 20회 + Ceramics 레슨 (1회: 2시간) 주 2회.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 320304 | 620589 | 900855 | 11601102 | 14501378 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 448407 | 868789 | 1261145 | 1625476 | 2031844 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 340323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 476433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
코스 구성: 이탈리아어 레슨 주 20회 + 영화 수업 주 4회.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 320304 | 620589 | 900855 | 11601102 | 14501378 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 448407 | 868789 | 1261145 | 1625476 | 2031844 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 340323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 476433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
코스 구성: 이탈리아어 레슨 주 20회 + 문학 수업 주 4회.
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 360342 | 700665 | 1020969 | 13201254 | 16501568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 504458 | 980891 | 1429298 | 1849679 | 2312099 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 에 € | 380361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
가격 에 KRW | 532484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
