EEC ITIS Malta Tourism and Languages InstituteSan Gwann, Málta
- tetőterasz
- Elektronikus fehértábla az összes osztályban
kedvezményes tanfolyamok
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | |||||||||||
Ár az iskolábanA mi árunk | 225214 | 450428 | 675642 | 900855 | 11251069 | 13501283 | 15751497 | 18001710 | 22502138 | 27002565 | 225214 |
ár itt HUF | 87848 | 175696 | 263544 | 351392 | 439240 | 527088 | 614935 | 702783 | 878479 | 1054175 | 87848 |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 225214 | 450428 | 675642 | 900855 | 11251069 | 13501283 | 15751497 | 18001710 | 20251924 | 22502138 | 27002565 |
ár itt HUF | 87848 | 175696 | 263544 | 351392 | 439240 | 527088 | 614935 | 702783 | 790631 | 878479 | 1054175 |
Főszezon dátumai 2024-06-01 - 2024-08-31
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | |||||||||||
Ár az iskolábanA mi árunk | 155148 | 310295 | 465442 | 620589 | 775737 | 930884 | 10851031 | 12401178 | 15501473 | 18601767 | 155148 |
ár itt HUF | 60518 | 121035 | 181553 | 242070 | 302588 | 363105 | 423622 | 484140 | 605175 | 726209 | 60518 |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 155148 | 310295 | 465442 | 620589 | 775737 | 930884 | 10851031 | 12401178 | 13951326 | 15501473 | 18601767 |
ár itt HUF | 60518 | 121035 | 181553 | 242070 | 302588 | 363105 | 423622 | 484140 | 544657 | 605175 | 726209 |
Főszezon dátumai 2024-06-01 - 2024-08-31
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 16:15
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | |||||||||||
Ár az iskolábanA mi árunk | 455433 | 910865 | 13651297 | 18201729 | 22752162 | 27302594 | 31853026 | 36403458 | 45504323 | 54605187 | 455433 |
ár itt HUF | 177648 | 355296 | 532944 | 710592 | 888240 | 1065888 | 1243536 | 1421184 | 1776479 | 2131775 | 177648 |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 430409 | 860817 | 12901226 | 17201634 | 21502043 | 25802451 | 30102860 | 34403268 | 38703677 | 43004085 | 51604902 |
ár itt HUF | 167888 | 335775 | 503662 | 671549 | 839436 | 1007323 | 1175210 | 1343097 | 1510984 | 1678871 | 2014645 |
Főszezon dátumai 2024-06-01 - 2024-08-31
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | |||||||||||
Ár az iskolábanA mi árunk | 310295 | 620589 | 930884 | 12401178 | 15501473 | 18601767 | 21702062 | 24802356 | 31002945 | 37203534 | 310295 |
ár itt HUF | 121035 | 242070 | 363105 | 484140 | 605175 | 726209 | 847244 | 968279 | 1210349 | 1452418 | 121035 |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 300285 | 600570 | 900855 | 12001140 | 15001425 | 18001710 | 21001995 | 24002280 | 27002565 | 30002850 | 36003420 |
ár itt HUF | 117131 | 234261 | 351392 | 468522 | 585653 | 702783 | 819914 | 937044 | 1054175 | 1171305 | 1405566 |
Főszezon dátumai 2024-06-01 - 2024-08-31
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | |||||||||||
Ár az iskolábanA mi árunk | 460437 | 920874 | 13801311 | 18401748 | 23002185 | 27602622 | 32203059 | 36803496 | 46004370 | 55205244 | 460437 |
ár itt HUF | 179601 | 359201 | 538801 | 718401 | 898001 | 1077601 | 1257201 | 1436801 | 1796001 | 2155201 | 179601 |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 455433 | 910865 | 13651297 | 18201729 | 22752162 | 27302594 | 31853026 | 36403458 | 40953891 | 45504323 | 54605187 |
ár itt HUF | 177648 | 355296 | 532944 | 710592 | 888240 | 1065888 | 1243536 | 1421184 | 1598831 | 1776479 | 2131775 |
Főszezon dátumai 2024-06-01 - 2024-08-31
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | |||||||||||
Ár az iskolábanA mi árunk | 330314 | 660627 | 990941 | 13201254 | 16501568 | 19801881 | 23102195 | 26402508 | 33003135 | 39603762 | 330314 |
ár itt HUF | 128844 | 257688 | 386531 | 515375 | 644218 | 773062 | 901905 | 1030749 | 1288436 | 1546123 | 128844 |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 330314 | 660627 | 990941 | 13201254 | 16501568 | 19801881 | 23102195 | 26402508 | 29702822 | 33003135 | 39603762 |
ár itt HUF | 128844 | 257688 | 386531 | 515375 | 644218 | 773062 | 901905 | 1030749 | 1159592 | 1288436 | 1546123 |
Főszezon dátumai 2024-06-01 - 2024-08-31
Délelőtt: 8:00 - 8:45
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | |||||||||||
Ár az iskolábanA mi árunk | 175167 | 350333 | 525499 | 700665 | 875832 | 1050998 | 12251164 | 14001330 | 17501663 | 21001995 | 175167 |
ár itt HUF | 68327 | 136653 | 204979 | 273305 | 341631 | 409957 | 478283 | 546609 | 683262 | 819914 | 68327 |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 175167 | 350333 | 525499 | 700665 | 875832 | 1050998 | 12251164 | 14001330 | 15751497 | 17501663 | 21001995 |
ár itt HUF | 68327 | 136653 | 204979 | 273305 | 341631 | 409957 | 478283 | 546609 | 614935 | 683262 | 819914 |
Főszezon dátumai 2024-06-01 - 2024-08-31
Délelőtt: 8:00 - 8:45
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | |||||||||||
Ár az iskolábanA mi árunk | 280266 | 560532 | 840798 | 11201064 | 14001330 | 16801596 | 19601862 | 22402128 | 28002660 | 33603192 | 280266 |
ár itt HUF | 109322 | 218644 | 327966 | 437288 | 546609 | 655931 | 765253 | 874575 | 1093218 | 1311862 | 109322 |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 280266 | 560532 | 840798 | 11201064 | 14001330 | 16801596 | 19601862 | 22402128 | 25202394 | 28002660 | 33603192 |
ár itt HUF | 109322 | 218644 | 327966 | 437288 | 546609 | 655931 | 765253 | 874575 | 983896 | 1093218 | 1311862 |
Főszezon dátumai 2024-06-01 - 2024-08-31
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | |||||||||||
Ár az iskolábanA mi árunk | 280266 | 560532 | 840798 | 11201064 | 14001330 | 16801596 | 19601862 | 22402128 | 28002660 | 33603192 | 280266 |
ár itt HUF | 109322 | 218644 | 327966 | 437288 | 546609 | 655931 | 765253 | 874575 | 1093218 | 1311862 | 109322 |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 280266 | 560532 | 840798 | 11201064 | 14001330 | 16801596 | 19601862 | 22402128 | 25202394 | 28002660 | 33603192 |
ár itt HUF | 109322 | 218644 | 327966 | 437288 | 546609 | 655931 | 765253 | 874575 | 983896 | 1093218 | 1311862 |
Főszezon dátumai 2024-06-01 - 2024-08-31
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | |||||||||||
Ár az iskolábanA mi árunk | 280266 | 560532 | 840798 | 11201064 | 14001330 | 16801596 | 19601862 | 22402128 | 28002660 | 33603192 | 280266 |
ár itt HUF | 109322 | 218644 | 327966 | 437288 | 546609 | 655931 | 765253 | 874575 | 1093218 | 1311862 | 109322 |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 280266 | 560532 | 840798 | 11201064 | 14001330 | 16801596 | 19601862 | 22402128 | 25202394 | 28002660 | 33603192 |
ár itt HUF | 109322 | 218644 | 327966 | 437288 | 546609 | 655931 | 765253 | 874575 | 983896 | 1093218 | 1311862 |
Főszezon dátumai 2024-06-01 - 2024-08-31
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 400380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ár itt HUF | 156174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 400380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ár itt HUF | 156174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 400380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ár itt HUF | 156174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 400380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ár itt HUF | 156174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 400380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ár itt HUF | 156174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 400380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ár itt HUF | 156174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 14:30
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 400380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ár itt HUF | 156174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 400380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ár itt HUF | 156174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Délelőtt: 9:00 - 12:15
Délután: 13:00 - 14:30
EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute nyelviskola áraink tartalmazzák
- TARTALMAZZA Internet-hozzáférés és az iskola számítógépeinek használata
- TARTALMAZZA A nyelvtanfolyamon történő részvételt igazoló ingyenes bizonyítvány
- TARTALMAZZA Nyelvi szintfelmérő teszt az érkezés előtt
- TARTALMAZZA Képzett tanácsadó által nyújtott ingyenes konzultáció a megfelelő főiskolai/egyetemi programokról
- TARTALMAZZA Tanácsadói díj hosszú távú tanulmányokat végző hallgatók számára: 200€
EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute
Iskola általános felszereltsége
Hűtő diák használatra
Snack automata
Italautomata
Mikrohullámú sütő diák használatra
Tetőterasz
Asztalitenisz
Ingyen WIFI
Dohányzóhelyek (kültéri)
Nemdohányzó (az iskola összes beltéri területén, de nem minden kültéri területén)
Turisztikai információk
Segítség a belépőjegyek vásárlásában
Segítség éttermek, bárok, klubok foglalásában
Segítség a transzfer megszervezésében
Mosoda (fizetős)
Ruhatisztító (fizetős)
Vasalási szolgáltatás (fizetős)
Pályaorientációs szolgálat (ingyenes)
Útmutató a felsőoktatási továbbtanuláshoz (ingyenes)
Útmutató a felsőoktatási továbbképzéshez (fizetős)
Gyakornoki elhelyezkedési tanácsadás (ingyenes)
Gyakorlati elhelyezési tanácsadás (fizetős)
Álláskeresési tanácsadás (ingyenes)
Álláskeresési tanácsadás (fizetős)
Ingyenes parkolás (<500m)
Tanterem felszerelés
TV minden tanteremben
Interaktív tábla minden tanteremben
Légkondicionálás minden tanteremben
Fűtés minden tanteremben
Bőséges természetes fény minden tanteremben
- Tantermek száma: 10
- Nyilvános munkaállomások száma: 10
Fogyatékkal élő tanulókat segítő eszközök
Mozgássérült WC
Kerekesszékkel megközelíthető recepció
Diák kora / Nemzetisége
Diákok nemzetisége
Információ az összes tanfolyamról, amelyet a/z EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute kínál
2024-01-01, 2024-02-10, 2024-03-19, 2024-03-31, 2024-04-07, 2024-05-01, 2024-06-07, 2024-06-29, 2024-08-15, 2024-09-08, 2024-09-21, 2024-12-08, 2024-12-13, 2024-12-25 - 2024-12-23, 2024-12-29 - 2024-12-24, 2024-12-25 - 2024-12-27, 2024-12-26.
2025-01-01, 2025-01-02, 2025-01-03, 2025-01-04, 2025-02-10, 2025-03-19, 2025-03-31, 2025-04-18, 2025-05-01, 2025-06-07, 2025-06-29, 2025-08-15, 2025-09-08, 2025-09-21, 2025-12-08, 2025-12-13, 2025-12-25.
Vízum dokumentumok
Szabadidős tevékenységek
program lehetőség | távolság az iskolától | |
---|---|---|
Asztalitenisz | | 0.01 km |
Balett | | 0.5 km |
Baseball | | 3 km |
Búvárkodás | | 2.8 km |
Főzés | | 0.01 km |
Futball (európai) | | 3 km |
Golf | | 5.3 km |
Hegyi kerékpározás | | 3 km |
Jóga | | 0.01 km |
Kosárlabda | | 3 km |
Krikett | | 3 km |
Lovaglás | | 3 km |
Rögbi | | 3 km |
Röplabda | | 15 km |
Squash | | - |
Széllovaglás | | 2.8 km |
Tánc | | 3 km |
Tenisz | | 5.6 km |
Úszás | | 3 km |
Vitorlázás | | 208 km |
Zene | | 3 km |
Példák az iskola által szervezett szabadidős tevékenységekre
Felnőttek - Fizetős programok
- Valletta: 35 EUR
- Marsaxlokk és a Blue Grotto: 35 EUR
- Aqua Park: 35 EUR
- Comino Blue Lagoon motorcsónakkal: 30 EUR
-Gozo 50 EUR
Egész napos kirándulás:
- Comino esti diszkóhajó parti: 40 EUR
- Lovaglás: 30 EUR
- Máltai körutazás: 25 EUR
- Málta legfontosabb látnivalói: 30 EUR
Szállás
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 245 | 490 | 735 | 980 | 1225 | 1470 | 1715 | 1960 | 2450 | 2940 | 245 |
ár itt HUF | 100692 | 201383 | 302074 | 402765 | 503456 | 604147 | 704838 | 805529 | 1006912 | 1208294 | 100692 |
hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 245 | 490 | 735 | 980 | 1225 | 1470 | 1715 | 1960 | 2450 | 2940 | 245 |
ár itt HUF | 100692 | 201383 | 302074 | 402765 | 503456 | 604147 | 704838 | 805529 | 1006912 | 1208294 | 100692 |
Az árak a Vasárnap és Vasárnap közötti tartózkodáson alapulnak.
Ár személyenként
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2800 | 3360 | 280 |
ár itt HUF | 115076 | 230152 | 345227 | 460303 | 575378 | 690454 | 805529 | 920605 | 1150756 | 1380907 | 115076 |
hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2800 | 3360 | 280 |
ár itt HUF | 115076 | 230152 | 345227 | 460303 | 575378 | 690454 | 805529 | 920605 | 1150756 | 1380907 | 115076 |
Az árak a Vasárnap és Vasárnap közötti tartózkodáson alapulnak.
Ár személyenként
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 315 | 630 | 945 | 1260 | 1575 | 1890 | 2205 | 2520 | 3150 | 3780 | 315 |
ár itt HUF | 129460 | 258920 | 388380 | 517840 | 647300 | 776760 | 906220 | 1035680 | 1294600 | 1553520 | 129460 |
hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 315 | 630 | 945 | 1260 | 1575 | 1890 | 2205 | 2520 | 3150 | 3780 | 315 |
ár itt HUF | 129460 | 258920 | 388380 | 517840 | 647300 | 776760 | 906220 | 1035680 | 1294600 | 1553520 | 129460 |
Az árak a Vasárnap és Vasárnap közötti tartózkodáson alapulnak.
Ár személyenként
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 399 | 798 | 1197 | 1596 | 1995 | 2394 | 2793 | 3192 | 3990 | 4788 | 399 |
ár itt HUF | 163983 | 327966 | 491948 | 655931 | 819914 | 983896 | 1147879 | 1311862 | 1639827 | 1967792 | 163983 |
hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 399 | 798 | 1197 | 1596 | 1995 | 2394 | 2793 | 3192 | 3990 | 4788 | 399 |
ár itt HUF | 163983 | 327966 | 491948 | 655931 | 819914 | 983896 | 1147879 | 1311862 | 1639827 | 1967792 | 163983 |
Az árak a Vasárnap és Vasárnap közötti tartózkodáson alapulnak.
Ár személyenként
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 175 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 1750 | 2100 | 175 |
ár itt HUF | 71923 | 143845 | 215767 | 287689 | 359612 | 431534 | 503456 | 575378 | 719223 | 863067 | 71923 |
hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 175 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 1750 | 2100 | 175 |
ár itt HUF | 71923 | 143845 | 215767 | 287689 | 359612 | 431534 | 503456 | 575378 | 719223 | 863067 | 71923 |
Az árak a Vasárnap és Vasárnap közötti tartózkodáson alapulnak.
Ár személyenként
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 259 | 518 | 777 | 1036 | 1295 | 1554 | 1813 | 2072 | 2590 | 3108 | 259 |
ár itt HUF | 106445 | 212890 | 319335 | 425780 | 532225 | 638670 | 745115 | 851560 | 1064449 | 1277339 | 106445 |
hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 259 | 518 | 777 | 1036 | 1295 | 1554 | 1813 | 2072 | 2590 | 3108 | 259 |
ár itt HUF | 106445 | 212890 | 319335 | 425780 | 532225 | 638670 | 745115 | 851560 | 1064449 | 1277339 | 106445 |
Az árak a Vasárnap és Vasárnap közötti tartózkodáson alapulnak.
Ár személyenként
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 329 | 658 | 987 | 1316 | 1645 | 1974 | 2303 | 2632 | 3290 | 3948 | 329 |
ár itt HUF | 135214 | 270428 | 405642 | 540856 | 676069 | 811283 | 946497 | 1081711 | 1352138 | 1622566 | 135214 |
hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 329 | 658 | 987 | 1316 | 1645 | 1974 | 2303 | 2632 | 3290 | 3948 | 329 |
ár itt HUF | 135214 | 270428 | 405642 | 540856 | 676069 | 811283 | 946497 | 1081711 | 1352138 | 1622566 | 135214 |
Az árak a Vasárnap és Vasárnap közötti tartózkodáson alapulnak.
Ár személyenként
Hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 364 | 728 | 1092 | 1456 | 1820 | 2184 | 2548 | 2912 | 3640 | 4368 | 364 |
ár itt HUF | 149599 | 299197 | 448795 | 598393 | 747992 | 897590 | 1047188 | 1196786 | 1495983 | 1795179 | 149599 |
hét | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | További hét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ár itt € | 364 | 728 | 1092 | 1456 | 1820 | 2184 | 2548 | 2912 | 3640 | 4368 | 364 |
ár itt HUF | 149599 | 299197 | 448795 | 598393 | 747992 | 897590 | 1047188 | 1196786 | 1495983 | 1795179 | 149599 |
Az árak a Vasárnap és Vasárnap közötti tartózkodáson alapulnak.
Ár személyenként
GYIK a/az EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute nyelviskoláról, San Gwann
- Mi a tanfolyamért fizetendő legalacsonyabb ár a(z) EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute nyelviskolában, itt: San Gwann ?Angol tanfolyamok legalcsonyabb ára a(z) EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute nyelviskolában 148 €, ami Standard English tanfolyamot tartalmaz heti 20 órával. Ha itt foglalsz exkluzív kedvezményekben részesülsz.
- Mi a maximum csoport létszám a(z)EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute nyelviskolában?A választott tantárgytól függően a csoportlétszám a(z) EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute nyelviskolában 1 (Private Lessons 10)- 12 (Intensive English ) diák.
- Milyen képesítéssel rendelkeznek a tanárok a(z) EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute nyelviskolában?A(z) EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute iskola tanárainak 100%-a egyetemi végzettséggel rendelkezik. 100% rendelkezik elismert nyelvoktatási bizonyítvánnyal.
- A(z) EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute nyelviskola tanulói honnan származnak?A legtöbb diák a(z) EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute nyelviskolában innen származik: Franciaország (30), ezt követi Németország (20%), majd Olaszország (8%).
- Alacsonyabb ez az ár, mintha közvetlenül az iskolában foglalnék?Igen, exkluzív kedvezményt kapnak a diákok, amely csak a weboldalunkon keresztül történő online foglalás esetén érvényes.
- A(z) EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute nyelviskola mely korosztály számára kínál tanfolyamokat?A(z) EEC ITIS Malta Tourism and Languages Institute nyelviskola 18 éves kortól 99 éves korig ajánl tanfolyamokat. Az átlagéletkor 17 év nyáron és 25 év az év fennmaradó részében.